国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广西公务员考试网 >> 广西事业单位及其他招考 >> 事业单位

2021广西度柳州事业单位部分岗位核减招聘人数或取消开考公告

发布:2021-04-22 08:04:24 字号: | | 我要提问我要提问
  2021广西度柳州事业单位部分岗位核减招聘人数或取消开考公告已公布。改报时间2021年4月22日8:30至17:00。笔试时间:2021年5月22日(星期六),笔试科目:《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》的分值各150分。笔试备考考生可参考2021年广西事业单位课程点击订购)复习。更多招考可以关注广西公务员资讯网公众号,微信号gxgwyworg广西公务员考试网现将其公布如下:

2021广西度柳州事业单位部分岗位核减招聘人数或取消开考公告

  2021年度柳州市事业单位公开考试招聘报名和缴费工作已经结束,因部分岗位报考人数达不到开考比例要求,根据《2021年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》的有关要求,现将核减招聘人数或取消开考的岗位公告如下:
 
序号 单位名称 岗位名称 岗位编码 原招聘人数 调整后招聘人数
1 柳州市第一职业技术学校 特教专业教师 522020047 2 1
2 柳州市钢一中学 物理教师 522020101 3 2
3 柳州市柳江中学 语文教师一 522020112 2 1
4 柳州市柳江中学 数学教师一 522020113 2 1
5 柳州市中西医结合医院 西医临床岗位六 522020218 2 1
6 柳州市中西医结合医院 西医临床岗位七 522020219 4 1
7 柳州市中西医结合医院 中医临床岗位三 522020221 2 1
8 柳州市柳东新区实验小学 数学教师 522020319 2 1
9 柳州市柳东新区第二实验中学 数学教师二 522020335 4 2
10 柳州市柳东新区第二实验中学 物理教师二 522020344 4 2
11 柳州市第十四中学 数学教师二 522020487 2 1
12 柳州市第十四中学 物理教师二 522020489 2 1
13 柳州市羊角山小学 语文教师一 522020527 3 2
14 柳州市羊角山小学 语文教师二 522020528 2 1
15 柳州市羊角山小学 数学教师一 522020529 3 2
16 柳州市白云小学 语文教师 522020534 2 1
17 柳州市社湾小学 语文教师 522020552 3 2
18 柳州市社湾小学 数学教师一 522020553 2 1
19 柳州市鱼峰区里雍中学 语文教师 522020564 3 1
20 柳州市第二十七中附属小学 小学英语教师一 522020646 3 2
21 柳州市航月路小学 小学语文教师一 522020682 3 1
22 柳州市柳邕路第四小学 小学语文教师 522020705 3 1
23 柳州市智美小学 小学语文教师 522020735 4 1
24 柳州市和平路第二小学 小学语文教师 522020741 2 1
25 柳州市和平路第二小学 小学数学教师 522020742 3 2
26 柳州市柳北区疾病预防控制中心 专技岗位一 522020804 2 1
27 柳州市第十五中学 初中语文教师一 522020818 2 1
28 柳州市滨江中学 初中历史教师 522020873 3 1
29 柳州市滨江中学 初中物理教师 522020877 4 3
30 柳州市北雀路第三小学 小学数学教师一 522020893 2 1
31 柳州市柳江区人民医院 临床医师岗一 522020954 7 3
32 柳州市柳江区人民医院 临床医师岗二 522020955 7 3
33 柳州市柳邕路第三小学 小学数学教师 522021001 2 1
34 鹿寨县人民医院 临床医师 522021080 8 2
35 鹿寨县妇幼保健院 妇产科医师 522021086 3 1
36 鹿寨县妇幼保健院 中医医师 522021089 2 1
37 柳城县人民医院 西医临床岗位一 522021155 7 6
38 柳城县中医医院 西医临床岗位 522021164 2 1
39 柳城县妇幼保健院 西医临床岗位一 522021172 2 1
40 柳城县中学 高中语文教师 522021211 2 1
41 柳城县中学 高中数学教师 522021212 2 1
42 融安县中医医院 中医临床岗位一 522021288 2 1
43 融安县中医医院 中医临床岗位四 522021291 2 1
44 融安县妇幼保健院 临床岗位一 522021301 3 2
45 融安县妇幼保健院 中医临床岗位一 522021303 2 1
46 融安县人民医院 西医临床岗位三 522021309 3 1
47 融安县大将镇中心幼儿园 幼儿园教师 522021322 2 1
48 融安县潭头乡中心幼儿园 幼儿园教师 522021323 2 1
49 融安县第二中学 高中语文教师 522021334 2 1
50 融水苗族自治县人民医院 西医临床医师四 522021411 5 4
51 融水苗族自治县人民医院 中医临床医师一 522021414 6 2
52 融水苗族自治县中医医院 中医临床岗位一 522021424 5 3
53 融水苗族自治县中医医院 中医临床岗位二 522021425 6 1
54 融水苗族自治县中医医院 西医临床岗位一 522021426 4 1
55 柳州市阳和第二小学 数学教师 522021681 2 1


  二、取消开考的岗位(239个)

序号 单位名称 岗位名称 岗位编码 招聘人数
1 柳州市贝江路幼儿园 幼儿教师三 522021690 1
2 柳州市阳和第三幼儿园 幼儿教师一 522021685 1
3 柳州市阳和第二幼儿园 幼儿教师一 522021683 1
4 柳州市阳和工业新区古亭山小学 科学教师 522021672 1
5 柳州市阳和工业新区古亭山小学 体育教师 522021671 1
6 柳州市阳和工业新区古亭山小学 语文教师三 522021667 3
7 柳州市北部生态新区疾病预防控制中心(加挂柳州市阳和工业新区疾病预防控制中心牌子) 专业技术岗位一 522021658 1
8 三江侗族自治县妇幼保健院 医学技术岗位二 522021643 1
9 三江侗族自治县妇幼保健院 中医临床岗位二 522021641 1
10 三江侗族自治县妇幼保健院 中医临床岗位一 522021640 1
11 三江侗族自治县妇幼保健院 西医临床岗位五 522021639 1
12 三江侗族自治县妇幼保健院 西医临床岗位四 522021638 1
13 三江侗族自治县妇幼保健院 西医临床岗位一 522021635 1
14 三江侗族自治县人民医院 体检科助理岗 522021632 1
15 三江侗族自治县人民医院 影像医学科医生岗位 522021625 1
16 三江侗族自治县人民医院 临床医生岗位七 522021623 1
17 三江侗族自治县人民医院 临床医生岗位六 522021622 1
18 三江侗族自治县人民医院 临床医生岗位五 522021621 1
19 三江侗族自治县人民医院 临床医生岗位四 522021620 1
20 三江侗族自治县人民医院 临床医生岗位三 522021619 1
21 三江侗族自治县人民医院 临床医生岗位二 522021618 2
22 三江侗族自治县人民医院 临床医生岗位一 522021617 2
23 融水苗族自治县香粉乡林业站 专技岗一 522021480 1
24 融水苗族自治县国营怀宝林场 专技岗 522021471 1
25 融水苗族自治县妇幼保健院 中医临床岗位 522021435 2
26 融水苗族自治县妇幼保健院 西医临床岗位七 522021434 1
27 融水苗族自治县妇幼保健院 西医临床岗位六 522021433 1
28 融水苗族自治县妇幼保健院 西医临床岗位五 522021432 4
29 融水苗族自治县妇幼保健院 西医临床岗位四 522021431 4
30 融水苗族自治县中医医院 西医临床岗位二 522021427 4
31 融水苗族自治县人民医院 护理岗位七 522021422 5
32 融水苗族自治县人民医院 中医临床医师三 522021416 1
33 融水苗族自治县丹江初级中学 校医 522021396 1
34 融水苗族自治县实验中学 校医 522021391 1
35 融水苗族自治县中学 图书管理员 522021387 1
36 融安县泗顶镇国土规建环保安监站 管理人员二 522021361 1
37 融安县第二中学 高中心理教师 522021347 1
38 融安县第二中学 高中通用技术教师 522021346 1
39 融安县第二中学 高中播音教师 522021345 1
40 融安县第二中学 高中舞蹈教师 522021344 1
41 融安县第二中学 高中生物教师 522021341 1
42 融安县第二中学 高中物理教师 522021340 1
43 融安县第二中学 高中地理教师 522021339 1
44 融安县第二中学 高中历史教师 522021338 1
45 融安县第二中学 高中政治教师 522021337 1
46 融安县第二中学 高中英语教师 522021336 2
47 融安县第二中学 高中数学教师 522021335 2
48 融安县第二中学 高中舞蹈教师 522021332 1
49 融安县第二中学 高中地理教师 522021331 1
50 融安县第二中学 高中英语教师 522021330 1
51 融安县第二中学 高中语文教师 522021328 1
52 融安县长安镇第二幼儿园 幼儿园教师 522021327 1
53 融安县长安镇第二幼儿园 幼儿园教师 522021325 1
54 融安县泗顶镇中心幼儿园 幼儿园教师 522021321 1
55 融安县沙子乡中心幼儿园 幼儿园教师 522021319 1
56 东起乡中心幼儿园 幼儿园教师 522021318 2
57 融安县桥板乡中心幼儿园 幼儿园教师 522021317 1
58 融安县高级中学 校医 522021316 1
59 融安县人民医院 西医临床岗位二 522021308 3
60 融安县人民医院 西医临床岗位一 522021307 2
61 融安县人民医院 中医临床岗位一 522021305 1
62 融安县妇幼保健院 中医临床岗位二 522021304 1
63 融安县中医医院 医学影像 522021298 1
64 融安县中医医院 临床岗位二 522021295 2
65 融安县中医医院 临床岗位一 522021294 1
66 融安县中医医院 中医临床岗位六 522021293 1
67 融安县中医医院 中医临床岗位二 522021289 1
68 融安县板榄镇林业站 专业技术人员一 522021260 1
69 融安县森林防火管理中心 专业技术人员 522021258 1
70 融安县石门地质公园景区管理所 管理人员 522021257 1
71 融安县三锁自然保护区管理站 专业技术人员 522021255 1
72 融安县森林资源林政管理中心 管理人员三 522021254 1
73 融安县森林资源林政管理中心 管理人员二 522021253 1
74 融安县森林资源林政管理中心 管理人员一 522021252 1
75 政协融安县委员会服务中心 管理人员 522021228 1
76 融安县信息网络管理中心 融安县信息网络管理中心专技人员 522021221 1
77 融安县信息网络管理中心 管理人员 522021220 1
78 中国共产党融安县委员会党校 教师 522021219 2
79 柳城县大埔镇林业站 专技岗位 522021185 1
80 柳城县妇幼保健院 中医临床岗位二 522021176 2
81 柳城县妇幼保健院 西医临床岗位二 522021173 2
82 柳城县中医医院 中医临床岗位二 522021166 2
83 柳城县中医医院 中医临床岗位一 522021165 3
84 柳城县行政审批服务中心 专技岗位六 522021122 1
85 柳城县行政审批服务中心 专技岗位五 522021121 1
86 鹿寨县鹿寨镇中心卫生院 会计 522021092 1
87 鹿寨县妇幼保健院 会计一 522021090 1
88 鹿寨县妇幼保健院 儿科医师 522021087 3
89 鹿寨县中医医院 临床医师三 522021085 2
90 鹿寨县中医医院 临床医师二 522021084 3
91 鹿寨县中医医院 临床医师一 522021083 2
92 鹿寨县中医医院 中医师二 522021082 3
93 鹿寨县中医医院 中医师一 522021081 2
94 鹿寨县疾病预防控制中心 专业技术人员一 522021049 2
95 柳州市思贤小学 小学语文教师 522020998 2
96 柳州市第四十一中学 初中历史教师 522020988 1
97 柳州市第四十一中学 初中数学教师 522020986 1
98 柳州市思贤中学 初中历史教师 522020982 1
99 柳州市思贤中学 初中化学教师一 522020980 1
100 柳州市思贤中学 初中物理教师二 522020979 1
101 柳州市思贤中学 初中数学教师一 522020973 1
102 柳州市思贤中学 初中语文教师一 522020971 1
103 柳州市柳江区妇幼保健院 中医临床岗位二 522020969 2
104 柳州市柳江区妇幼保健院 超声科医师岗位二 522020968 4
105 柳州市柳江区妇幼保健院 妇产科医师岗位 522020967 3
106 柳州市柳江区妇幼保健院 西医临床岗位一 522020966 4
107 柳州市柳江区人民医院 会计岗二 522020960 1
108 柳州市柳江区人民医院 临床医师岗三 522020956 2
109 柳州市柳江区农田基础设施建设服务站 专技岗1 522020931 1
110 柳州市滨江小学 小学语文教师一 522020897 1
111 柳州市凤凰中学 初中生物教师 522020867 1
112 柳州市第三十九中学 初中生物教师 522020861 1
113 柳州市第三十九中学 初中数学教师 522020859 1
114 柳州市第三十五中学 小学语文教师一 522020849 1
115 柳州市第三十五中学 初中数学教师 522020842 1
116 柳州市第二十六中学 初中数学教师 522020835 1
117 柳州市第十五中学 初中数学教师二 522020821 1
118 柳州市第十一中学 初中生物教师 522020814 1
119 柳州市城站路幼儿园 幼儿园教师一 522020777 1
120 柳州市洛满中心小学 小学音乐教师 522020761 1
121 柳州市洛满中心小学 小学体育教师 522020760 1
122 柳州市洛满中心小学 小学英语教师 522020759 1
123 柳州市洛满中心小学 小学数学教师 522020758 1
124 柳州市洛满中心小学 小学语文教师 522020757 1
125 柳州市瓦厂小学 小学数学教师 522020748 1
126 柳州市和平路第二小学 小学综合实践教师 522020747 1
127 柳州市和平路第二小学 小学心理健康教师 522020746 1
128 柳州市和平路第二小学 小学科学教师 522020745 1
129 柳州市和平路第二小学 小学体育教师 522020744 1
130 柳州市和平路小学 小学心理健康教师 522020740 1
131 柳州市和平路小学 小学信息技术教师 522020739 1
132 柳州市和平路小学 小学数学教师 522020738 1
133 柳州市智美小学 小学数学教师 522020736 1
134 柳州市和美小学 小学数学教师 522020734 1
135 柳州市和美小学 小学语文教师 522020733 1
136 柳州市柳南区实验小学 小学体育教师 522020732 1
137 柳州市革新路第一小学 小学数学教师 522020728 2
138 柳州市革新路第一小学 小学语文教师一 522020726 1
139 柳州市育才路小学 小学体育教师 522020725 1
140 柳州市育才路小学 小学语文教师二 522020724 1
141 柳州市育才路小学 小学数学教师 522020722 1
142 柳州市鹅山路小学 小学语文教师 522020718 1
143 柳州市鱼峰山小学 小学科学教师 522020716 1
144 柳州市鱼峰山小学 小学信息技术教师 522020715 1
145 柳州市柳太路小学 小学数学教师 522020714 1
146 柳州市银山小学 小学英语教师二 522020713 1
147 柳州市银山小学 小学语文教师 522020711 1
148 柳州市银山小学 小学体育教师 522020710 1
149 柳州市柳邕路第四小学 小学数学教师二 522020707 1
150 柳州市柳邕路第二小学 小学科学教师 522020702 1
151 柳州市柳邕路第一小学 小学体育教师 522020695 1
152 柳州市飞鹅路逸夫小学 小学语文教师 522020690 1
153 柳州市飞鹅路逸夫小学 小学数学教师 522020689 1
154 柳州市航月路小学 小学法治与社会教师 522020688 1
155 柳州市航月路小学 小学体育教师 522020686 1
156 柳州市航月路小学 小学数学教师二 522020685 1
157 柳州市航月路小学 小学语文教师二 522020683 1
158 柳州市航生路中学 初中地理教师 522020677 2
159 柳州市航鹰中学 初中地理教师 522020672 1
160 柳州市航鹰中学 初中物理教师 522020671 1
161 柳州市航鹰中学 初中数学教师 522020668 1
162 柳州市西鹅中学 初中政治教师 522020667 1
163 柳州市第四十七中学 初中心理学教师 522020665 1
164 柳州市第四十六中附属小学 小学数学教师 522020662 1
165 柳州市第四十六中学 初中物理教师 522020660 1
166 柳州市第三十七中附属小学 小学数学教师 522020654 1
167 柳州市第三十七中学 初中生物教师 522020652 1
168 柳州市第三十七中学 初中语文教师 522020651 1
169 柳州市柳工中学 初中英语教师 522020648 1
170 柳州市第二十七中附属小学 小学语文教师二 522020645 1
171 柳州市第二十七中附属小学 小学体育教师 522020642 1
172 柳州市第二十七中学 初中语文教师二 522020641 1
173 柳州市第二十七中学 初中数学教师 522020639 1
174 柳州市第二十七中学 初中地理教师 522020636 1
175 柳州市第二十二中学 初中历史教师二 522020627 1
176 柳州市第二十二中学 初中历史教师一 522020626 1
177 柳州市第十八中学 初中语文教师 522020625 1
178 柳州市第十七中学 初中数学教师 522020621 1
179 柳州市柳南区卫生计生监督所 管理岗位二 522020587 1
180 柳州市柳南区卫生计生监督所 专业技术岗位一 522020584 1
181 柳州市柳南区疾病预防控制中心 专业技术岗位一 522020580 4
182 柳州市鱼峰区里雍中学 化学教师 522020571 1
183 柳州市鱼峰区里雍中学 生物教师 522020568 2
184 柳州市鱼峰区里雍中学 地理教师 522020567 2
185 柳州市鱼峰区里雍中学 数学教师 522020565 2
186 柳州市银桐路小学 语文教师二 522020562 1
187 柳州市阳和小学 信息教师 522020557 1
188 柳州市水南路小学 数学教师 522020543 1
189 柳州市水南路小学 语文教师 522020542 1
190 柳州市羊角山小学 数学教师三 522020531 1
191 柳州市羊角山小学 数学教师二 522020530 1
192 柳州市羊角山小学 科学教师 522020526 1
193 柳州市羊角山小学 信息教师 522020525 1
194 柳州市柳石路第三小学 数学教师 522020522 2
195 柳州市柳石路小学 语文教师二 522020517 1
196 柳州市第十三中学 地理教师二 522020483 1
197 柳州市鱼峰区白沙镇卫生院 中医临床 522020477 1
198 柳州市鱼峰区里雍镇卫生院 中医临床 522020474 1
199 柳州市鱼峰区羊角山卫生院 中医临床 522020469 1
200 柳州市鱼峰区羊角山卫生院 西医临床二 522020467 1
201 柳州市鱼峰区羊角山卫生院 西医临床一 522020466 1
202 柳州市鱼峰区里雍中学 校医 522020460 1
203 柳州市城中区教育局教研室 理科综合教研员二 522020368 1
204 柳州市城中区教育局教研室 理科综合教研员一 522020367 1
205 柳州市城中区教育局教研室 文科综合教研员二 522020366 1
206 柳州市城中区教育局教研室 文科综合教研员一 522020365 1
207 柳州市柳东新区第二实验中学 政治教师二 522020339 1
208 柳州市柳东新区第二实验中学 数学教师一 522020334 2
209 柳州市鱼峰区雒容镇第二小学 数学教师 522020325 2
210 柳州市柳东新区第二实验中学 校医 522020317 1
211 柳东新区建设工程质量安全管理中心 管理岗 522020305 1
212 柳州市阳和工业新区古亭山中学 历史教师 522020288 1
213 柳州市住宅专项维修资金管理中心 专业技术岗位5 522020263 1
214 柳州市文物保护与考古研究中心 专业技术岗位 522020243 1
215 柳州市群众艺术馆 专业技术岗位六 522020242 1
216 柳州市疾病预防控制中心 疾病控制岗位四 522020230 1
217 柳州市中西医结合医院 西医临床岗位八 522020220 2
218 柳州市体育运动学校 小学全科教师 522020209 1
219 柳州市儿童福利院 专技岗位 522020180 1
220 柳州市儿童福利院 医师 522020179 1
221 柳州市社会福利院 医师 522020175 1
222 柳州市江滨公园管理处 专技岗三 522020156 2
223 柳州市柳江中学 历史教师一 522020119 1
224 柳州市柳江中学 政治教师一 522020118 1
225 柳州市柳江中学 生物教师 522020117 1
226 柳州市柳江中学 物理教师一 522020115 1
227 柳州市柳江中学 英语教师一 522020114 1
228 柳州市钢一中学 心理教师 522020103 1
229 柳州第三中学 编导教师 522020091 1
230 柳州市第二中学 物理教师二 522020090 1
231 柳州市第一中学 生物教师 522020082 1
232 柳州市第一中学 数学教师 522020079 1
233 柳州市第一中学 语文教师 522020078 1
234 柳州市交通学校 无人机专业教师 522020068 1
235 柳州市交通学校 高铁乘务专业教师 522020065 1
236 柳州市交通学校 路桥专业教师 522020063 1
237 柳州市交通学校 体育舞蹈教师 522020061 1
238 柳州市交通学校 历史教师 522020060 1
239 柳州市第二职业技术学校 校医 522020056 1


  报考取消开考岗位且已经缴费的人员,可于2021年4月22日8:30至17:00期间登录报名系统(http://zp.cpta.com.cn/gwyexam?examid=dGdbdE)改报其他岗位,并及时查询资格审查结果;报考核减招聘人数岗位及其他岗位的报考人员不能改报岗位。

  柳州市人力资源和社会保障局

  2021年4月20日


  文章来源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/rsywbm/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/zpjz/202104/t20210420_2718514.html

\
 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.gxgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML