2019广西百色事业单位考试面试资格审查分数线
2019广西百色事业单位考试面试资格审查分数线
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 进入面试范围人选 最低笔试总成绩 |
| 百色市皮肤病防治院 | 药剂员 | 45260100 | 141.7 |
| 百色市中心血站 | 医学检验 | 45260099 | 146.5 |
| 百色市中心血站 | 护士 | 45260097 | 142.6 |
| 百色市中医医院 | 会计 | 45260096 | 170 |
| 百色市中医医院 | 管理员 | 45260095 | 170 |
| 百色市中医医院 | 护士 | 45260094 | 139.1 |
| 百色市中医医院 | 康复技士 | 45260093 | 104.7 |
| 百色市中医医院 | 中药师 | 45260092 | 121.5 |
| 百色市中医医院 | 医生2 | 45260091 | 118.2 |
| 百色市中医医院 | 医生1 | 45260090 | 121.3 |
| 百色市妇幼保健院 | 内科医师 | 45260088 | 153.9 |
| 百色市妇幼保健院 | 妇科医师 | 45260086 | 154.9 |
| 百色市妇幼保健院 | 儿科医师 | 45260085 | 132.3 |
| 百色市妇幼保健院 | 放射科医师 | 45260084 | 173 |
| 百色市疾病预防控制中心 | 会计 | 45260082 | 176.5 |
| 百色市疾病预防控制中心 | 护理员 | 45260081 | 151.5 |
| 百色市疾病预防控制中心 | 公共卫生技术员 | 45260079 | 134.7 |
| 百色市第二人民医院 | 医师 | 45260078 | 146.7 |
| 百色市第二人民医院 | 检验技师 | 45260077 | 146.2 |
点击分享此信息:
相关文章


