2019广西柳州市事业单位考试取消招聘和减少招聘人数开考岗位表
2019广西柳州市事业单位考试取消招聘和减少招聘人数开考岗位表已公布,广西公务员考试网现将其公布如下:
2019广西柳州市事业单位考试取消招聘和减少招聘人数开考岗位表
1.柳州市2019年度事业单位公开考试招聘减少招聘人数开考的岗位表
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位代码 | 调整后的招聘人数 |
1 | 柳州市红十字会医院 | 西医临床岗位一 | 45020192 | 1 |
2 | 柳州市柳铁中心医院 | 西医临床岗位四 | 45020206 | 1 |
3 | 柳州市柳铁中心医院 | 西医临床岗位十二 | 45020214 | 1 |
4 | 融安县人民医院 | 西医临床岗位五 | 45020602 | 1 |
5 | 融安县人民医院 | 西医临床岗位七 | 45020604 | 1 |
6 | 融安县中医医院 | 西医临床岗位一 | 45020611 | 1 |
7 | 三江侗族自治县人民医院 | 功能科医生岗位 | 45020740 | 1 |
8 | 柳州市钢一中学 | 图书管理员 | 45020091 | 1 |
9 | 柳州市柳北区疾病预防控制中心 | 专业技术人员一 | 45020400 | 1 |
10 | 柳州市广播电视台 | 工程技术岗位 | 45020015 | 1 |
11 | 柳州城市职业学院 | 师范系教师二 | 45020048 | 2 |
12 | 融安县妇幼保健院 | 医学影像岗位 | 45020594 | 2 |
13 | 融安县妇幼保健院 | 西医临床岗位一 | 45020595 | 2 |
14 | 融安县中医医院 | 中医临床岗位二 | 45020609 | 3 |
15 | 融水苗族自治县人民医院 | 西医临床岗位 | 45020686 | 5 |
16 | 柳州市中西医结合医院 | 中医临床岗位一 | 45020235 | 1 |
17 | 柳城县中医医院 | 医学技术岗位 | 45020516 | 1 |
18 | 柳州市柳铁中心医院 | 西医临床岗位十 | 45020212 | 1 |
19 | 融安县人民医院 | 西医临床岗位四 | 45020601 | 1 |
20 | 融安县中医医院 | 中医临床岗位一 | 45020608 | 1 |
21 | 柳城县人民医院 | 西医临床岗位一 | 45020484 | 4 |
22 | 三江侗族自治县人民医院 | 医生岗位三 | 45020736 | 1 |
23 | 三江侗族自治县人民医院 | 医生岗位一 | 45020734 | 1 |
24 | 融安县人民医院 | 西医临床岗位二 | 45020599 | 1 |
2.柳州市2019年度事业单位公开考试招聘取消招聘的岗位表
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 |
1 | 柳州城市职业学院 | 机电系教师三 | 45020034 | 1 |
2 | 柳州城市职业学院 | 建筑系教师五 | 45020039 | 1 |
3 | 柳州城市职业学院 | 建筑系教师六 | 45020040 | 1 |
4 | 柳州城市职业学院 | 建筑系教师七 | 45020041 | 1 |
5 | 柳州城市职业学院 | 经管系教师三 | 45020044 | 1 |
6 | 柳州城市职业学院 | 经管系教师四 | 45020045 | 2 |
7 | 柳州城市职业学院 | 经管系教师五 | 45020046 | 1 |
8 | 柳州城市职业学院 | 师范系教师四 | 45020050 | 1 |
9 | 柳州城市职业学院 | 师范系教师五 | 45020051 | 1 |
10 | 柳州城市职业学院 | 师范系教师六 | 45020052 | 1 |
11 | 柳州城市职业学院 | 信工系教师四 | 45020056 | 1 |
12 | 柳州市特殊教育学校 | 图书管理员 | 45020096 | 1 |
13 | 柳州市铁二中学 | 电教管理员二 | 45020099 | 1 |
14 | 柳州铁道职业技术学院 | 校医 | 45020101 | 1 |
15 | 柳州市科学技术情报研究所 | 专业技术岗位二 | 45020111 | 1 |
16 | 柳州市江滨公园管理处 | 专技岗二 | 45020126 | 1 |
17 | 柳州市社会福利院 | 康复师 | 45020155 | 1 |
18 | 柳州市经济作物技术推广站 | 专业技术岗 | 45020158 | 1 |
19 | 柳州市技工学校 | 岗位四 | 45020164 | 1 |
20 | 柳州市河长制工作促进中心 | 技术员一 | 45020179 | 1 |
2.柳州市2019年度事业单位公开考试招聘取消招聘的岗位表
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 |
21 | 柳州市水电建筑工程处 | 船舶轮机维修 | 45020183 | 1 |
22 | 柳州市红十字会医院 | 西医临床岗位三 | 45020194 | 1 |
23 | 柳州市红十字会医院 | 西医临床岗位五 | 45020196 | 1 |
24 | 柳州市柳铁中心医院 | 西医临床岗位三 | 45020205 | 2 |
25 | 柳州市柳铁中心医院 | 西医临床岗位七 | 45020209 | 2 |
26 | 柳州市柳铁中心医院 | 西医临床岗位八 | 45020210 | 3 |
27 | 柳州市柳铁中心医院 | 西医临床岗位九 | 45020211 | 2 |
28 | 柳州市柳铁中心医院 | 西医临床岗位十一 | 45020213 | 2 |
29 | 柳州市潭中人民医院柳州市妇儿医院 | ICU医师 | 45020227 | 2 |
30 | 柳州市中西医结合医院 | 西医临床岗位一 | 45020228 | 2 |
31 | 柳州市中西医结合医院 | 西医临床岗位二 | 45020229 | 1 |
32 | 柳州市中西医结合医院 | 西医临床岗位三 | 45020230 | 1 |
33 | 柳州市中西医结合医院 | 西医临床岗位四 | 45020231 | 1 |
34 | 柳州市中西医结合医院 | 西医临床岗位五 | 45020232 | 1 |
35 | 柳州市中西医结合医院 | 西医临床岗位六 | 45020233 | 1 |
36 | 柳州市中西医结合医院 | 西医临床岗位七 | 45020234 | 1 |
37 | 柳州市中西医结合医院 | 中医临床岗位二 | 45020236 | 1 |
38 | 柳州市中西医结合医院 | 护理岗位 | 45020237 | 2 |
39 | 柳州市群众艺术馆 | 专业技术岗位二 | 45020255 | 1 |
40 | 柳州市北部生态新区(阳和工业新区)行政审批服务中心 | 专业技术岗位三 | 45020302 | 1 |
41 | 柳州市城中区疾病预防控制中心 | 疾病控制二 | 45020317 | 2 |
42 | 柳州市航鹰中学 | 初中校医 | 45020371 | 1 |
43 | 柳州市柳北区石碑坪镇公共就业服务保障事务所 | 管理人员一 | 45020411 | 1 |
44 | 柳州市柳江区中医医院 | 西医临床岗位二 | 45020477 | 4 |
45 | 柳城县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位 | 45020480 | 1 |
46 | 柳城县疾病预防控制中心 | 西医临床岗位 | 45020481 | 1 |
47 | 柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位一 | 45020490 | 2 |
48 | 柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位二 | 45020491 | 2 |
49 | 柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位三 | 45020492 | 1 |
50 | 柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位四 | 45020493 | 2 |
51 | 柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位五 | 45020494 | 1 |
52 | 柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位七 | 45020496 | 1 |
53 | 柳城县妇幼保健院 | 中医临床岗位二 | 45020498 | 1 |
54 | 柳城县妇幼保健院 | 中医临床岗位三 | 45020499 | 1 |
55 | 柳城县妇幼保健院 | 公共卫生岗位一 | 45020504 | 1 |
56 | 柳城县妇幼保健院 | 公共卫生岗位二 | 45020505 | 1 |
57 | 柳城县中医医院 | 中医临床岗位一 | 45020507 | 5 |
58 | 柳城县中医医院 | 中医临床岗位二 | 45020508 | 5 |
59 | 柳城县凤山镇卫生和计划生育服务所 | 专业技术岗 | 45020537 | 1 |
60 | 融安县人民医院 | 西医临床岗位一 | 45020598 | 6 |
61 | 融安县人民医院 | 西医临床岗位三 | 45020600 | 6 |
62 | 融安县人民医院 | 西医临床岗位六 | 45020603 | 2 |
63 | 融安县人民医院 | 西医临床岗位八 | 45020605 | 2 |
64 | 融安县人民医院 | 医学影像岗位 | 45020606 | 2 |
65 | 融安县中医医院 | 中医临床岗位三 | 45020610 | 3 |
66 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 临床医师二 | 45020727 | 2 |
67 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 临床医师三 | 45020728 | 2 |
68 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 临床医师五 | 45020730 | 1 |
69 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 临床医师六 | 45020731 | 1 |
70 | 三江侗族自治县人民医院 | 医生岗位二 | 45020735 | 3 |
71 | 三江侗族自治县人民医院 | 口腔医生一 | 45020737 | 1 |
72 | 三江侗族自治县人民医院 | 康复岗位一 | 45020742 | 2 |
73 | 三江侗族自治县中医医院 | 医师岗位一 | 45020743 | 1 |
74 | 柳州市第二职业技术学校 | 档案管理员 | 45020077 | 1 |
75 | 柳州市钢一中学 | 校医 | 45020089 | 1 |
76 | 柳州市铁二中学 | 图书管理员 | 45020097 | 1 |
77 | 柳州市都乐公园管理处 | 专技岗二 | 45020124 | 1 |
78 | 柳州市林业科学研究所 | 专技岗一 | 45020129 | 2 |
79 | 柳州市鱼峰公园管理处 | 专技岗一 | 45020139 | 1 |
80 | 柳州市疾病预防控制中心 | 临床医师 | 45020201 | 1 |
81 | 柳州市中西医结合医院 | 程序员 | 45020238 | 1 |
82 | 柳州市中西医结合医院 | 宣传员 | 45020239 | 1 |
83 | 柳州市城中区疾病预防控制中心 | 疾病控制三 | 45020318 | 1 |
84 | 柳州市柳北区疾病预防控制中心 | 专业技术人员二 | 45020401 | 2 |
85 | 柳州市柳北区疾病预防控制中心 | 专业技术人员三 | 45020402 | 1 |
86 | 柳州市柳北区卫生计生监督所 | 专业技术人员一 | 45020417 | 1 |
87 | 柳城县凤山镇文化体育和广播电视站 | 管理岗 | 45020536 | 1 |
各位考生注意,如果你所报岗位取消招聘,可以在4月26日改报其他岗位。
点击分享此信息:
