国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广西公务员考试网 >> 广西事业单位及其他招考 >> 事业单位

2019广西河池事业单位招聘考试报名人数动态(4月17日)

发布:2019-04-18 13:49:55 字号: | | 我要提问我要提问
  2019广西河池事业单位招聘考试报名人数动态(4月17日)已公布,广西公务员考试网现将其公布如下
2019广西河池事业单位招聘考试报名人数动态(4月17日)
招录部门 职位名称 职位代码 招聘人数 报考人数 审核通过人数
河池市不动产登记中心 工作人员(三) 45270012 1 7 1
河池市农业科学研究所 玉米课题协作人 45270014 1 2 1
河池市农业科学研究所 水稻课题协作人 45270015 1 4 2
河池市农业科学研究所 工作人员 45270018 1 1 1
河池市蚕种场 会计 45270020 1 5 1
河池市蚕种场 技术员 45270022 1 4 1
河池市群众艺术馆 舞蹈创作辅导员 45270026 1 1 1
河池市群众艺术馆 戏曲辅导员 45270027 1 1 1
河池市非物质文化遗产保护中心 非物质文化管理员 45270028 2 3 3
河池日报社 记者编辑 45270043 3 10 8
河池市食品药品检验所 工作人员 45270046 1 3 1
河池市广播电视台 记者 45270052 2 7 3
河池市职业教育中心学校 档案管理员 45270058 1 2 0
河池市第二高级中学 工作人员 45270059 1 1 1
广西现代职业技术学院 工作人员 45270060 1 5 2
河池市第一人民医院 内科学主治医师 45270061 2 4 2
河池市第一人民医院 外科学主治医师 45270062 2 2 1
河池市第一人民医院 儿科学主治医师 45270063 2 2 1
河池市第一人民医院 中医内科主治医师 45270064 1 2 2
河池市第一人民医院 眼科学主治医师 45270065 1 1 0
河池市第一人民医院 工作人员 45270072 1 4 1
河池市妇幼保健院 主管护师 45270073 1 1 0
河池市妇幼保健院 临床医师 45270074 4 8 4
河池市妇幼保健院 工作人员 45270075 1 3 1
河池市疾病预防控制中心 结核病防制 45270077 1 2 1
河池市复退军人医院 临床医师 45270078 2 2 2
河池市复退军人医院 会计 45270080 1 4 2
河池市复退军人医院 工作人员 45270081 1 1 1
河池市金城江区疾病预防控制中心 疾病预防控制 45270094 1 2 1
河池市金城江区疾病预防控制中心 公共卫生 45270097 1 1 1
河池市金城江区疾病预防控制中心 慢性病防控 45270098 1 1 1
河池市金城江区妇幼保健院 儿科医师 45270100 1 3 1
河池市金城江区白土乡卫生院 临床医生 45270104 1 2 2
河池市金城江区九圩镇中心卫生院 口腔医师 45270110 1 1 1
河池市金城江区河池镇中心卫生院 护士(二) 45270114 1 1 1
河池市宜州区洛东镇水产畜牧兽医站 技术员 45270149 1 4 2
河池市宜州区高级中学 图书管理员 45270152 1 1 0
河池市宜州区第二中学 校医 45270154 1 1 0
河池市宜州区第三中学 校医 45270155 1 2 1
河池市宜州区福龙瑶族乡国土规建环保安监站 工作人员(一) 45270172 1 2 1
河池市宜州区屏南乡就业与社会保障服务中心 工作人员 45270181 1 3 0
河池市宜州区人民医院 急诊科医师 45270185 2 5 1
河池市宜州区人民医院 产科医师 45270189 1 3 1
河池市宜州区妇幼保健院 医师 45270190 3 5 3
河池市宜州区妇幼保健院 中医科医师 45270191 1 2 1
河池市宜州区妇幼保健院 公共卫生医师 45270192 1 1 1
河池市宜州区工人医院 临床医师(二) 45270195 2 1 1
河池市宜州区工人医院 护师 45270197 2 9 4
河池市宜州区工人医院 医学影像技士 45270198 1 4 1
河池市宜州区精神病医院 医师 45270201 3 11 4
河池市宜州区疾病预防控制中心 医师 45270202 3 13 7
罗城仫佬族自治县互联网信息安全中心 工作人员 45270205 1 5 1
罗城仫佬族自治县城关环境卫生管理站 工作人员(一) 45270208 1 2 1
罗城仫佬族自治县艺术团 舞蹈演员 45270210 2 7 3
罗城仫佬族自治县艺术团 舞台灯光设计人员 45270211 1 5 1
罗城仫佬族自治县小长安镇国土规建环保安监站 技术员 45270222 1 3 0
罗城仫佬族自治县宝坛乡初级中学 会计 45270242 1 5 2
罗城仫佬族自治县龙岸镇中心小学 会计 45270246 1 15 2
罗城仫佬族自治县人民医院 放射科医师 45270256 1 1 1
罗城仫佬族自治县人民医院 外科医师 45270257 4 1 1
罗城仫佬族自治县人民医院 内科医师 45270258 6 2 2
罗城仫佬族自治县人民医院 口腔科医师 45270259 1 1 0
罗城仫佬族自治县人民医院 妇产科医师 45270260 2 1 0
罗城仫佬族自治县人民医院 病理科医师 45270262 1 1 0
罗城仫佬族自治县中医医院 麻醉科医师 45270263 1 1 0
罗城仫佬族自治县中医医院 内科医师 45270265 1 2 2
罗城仫佬族自治县中医医院 针灸推拿科医师 45270266 1 2 1
罗城仫佬族自治县中医医院 儿科医师 45270267 1 1 1
罗城仫佬族自治县龙岸镇中心卫生院 中医医师 45270271 1 2 1
罗城仫佬族自治县龙岸镇中心卫生院 护士 45270273 1 5 2
罗城仫佬族自治县龙岸镇中心卫生院 会计 45270275 1 4 2
罗城仫佬族自治县小长安镇卫生院 临床医师 45270276 1 3 1
罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院 会计 45270281 1 5 0
环江毛南族自治县蚕业技术指导站 技术员 45270312 1 1 1
环江毛南族自治县环江香猪原种保种场 工作人员 45270322 1 3 2
环江毛南族自治县疾病预防控制中心 技术员(一) 45270327 1 1 1
环江毛南族自治县疾病预防控制中心 技术员(二) 45270328 1 4 2
环江毛南族自治县妇幼保健院 儿科医师 45270329 1 3 1
环江毛南族自治县妇幼保健院 妇产科医师 45270330 2 1 1
环江毛南族自治县人民医院 临床医师 45270333 5 18 13
环江毛南族自治县人民医院 影像诊断医师 45270334 1 1 0
广西壮族自治区南丹县公证处 公证员 45270342 2 7 5
南丹县龙马工业园区管理委员会 办公室秘书 45270347 1 3 2
南丹县公路管理所 技术员 45270348 3 4 3
南丹县公路管理所 秘书 45270349 1 5 1
南丹县农产品质量安全检测中心 农产品质量安全检测员 45270352 1 3 2
南丹县农作物病虫预测预报站 农作物病虫测报员 45270353 1 1 1
南丹县月里镇农业技术推广站 农业技术员 45270354 1 1 0
南丹县八圩乡农业技术推广站 农业技术员 45270357 1 1 0
南丹县中医医院 中医临床医师 45270382 2 5 4
南丹县中医医院 西医临床医师 45270383 1 2 1
南丹县人民医院 临床医师(一) 45270386 1 2 1
南丹县人民医院 临床医师(二) 45270387 2 4 4
南丹县人民医院 临床医师(三) 45270388 3 7 5
南丹县人民医院 会计 45270391 1 3 2
南丹县妇幼保健院 妇产科医师(一) 45270392 1 2 2
南丹县妇幼保健院 药师 45270394 1 1 1
南丹县妇幼保健院 儿科医师 45270395 1 2 2
南丹县疾病预防控制中心 技术员 45270398 4 7 3
南丹县宣明瑶族新村卫生所 临床医师 45270401 1 2 2
南丹县六寨镇巴定卫生院 临床医师 45270402 2 1 0
南丹县八圩瑶族乡卫生院 临床医师 45270403 1 2 1
南丹县月里镇中心卫生院 护士 45270406 2 9 5
南丹县月里镇中心卫生院 妇幼医生 45270407 1 1 1
南丹工人医院 临床医师 45270413 3 1 0
南丹工人医院 影像医师 45270415 1 1 1
南丹工人医院 会计 45270416 1 3 1
天峨县坡结乡农业技术推广站 技术人员 45270425 1 2 1
天峨县食用菌农业技术推广站 技术人员 45270426 1 2 2
天峨县人民医院 内科医师 45270442 1 2 2
天峨县人民医院 外科医师 45270443 1 1 1
天峨县人民医院 急诊科医师 45270444 1 1 1
天峨县人民医院 妇产科医师 45270445 2 2 2
天峨县中医医院 康复科医师 45270446 2 1 0
东兰县公证处 工作人员 45270463 2 5 5
东兰县金谷乡农业技术推广站 技术员 45270470 2 6 5
东兰县大同乡国土规建环保安监站 技术员 45270472 1 1 1
东兰县人民医院 内科医师 45270491 2 6 5
东兰县人民医院 外科医师 45270492 2 2 2
东兰县人民医院 五官科医师 45270496 1 1 1
东兰县中医医院 中医临床医生(一) 45270497 2 5 2
东兰县中医医院 中医临床医生(二) 45270498 2 2 2
东兰县兰木乡卫生院 临床医生(一) 45270504 1 1 1
东兰县三石镇中心卫生院 临床医生 45270510 2 1 0
东兰县切学乡卫生院 影像技师 45270515 1 2 2
巴马瑶族自治县核桃产业发展局 技术员 45270525 1 1 1
巴马瑶族自治县植保植检站 技术员 45270526 1 1 1
巴马瑶族自治县甲篆镇农业技术推广站 技术员 45270535 1 1 0
巴马瑶族自治县巴马镇林业工作站 技术员 45270536 1 1 1
巴马瑶族自治县巴马镇社会保障服务中心 工作人员 45270537 1 4 1
巴马瑶族自治县甲篆镇卫生和计划生育服务所 工作人员 45270543 1 6 1
巴马瑶族自治县西山乡卫生和计划生育服务所 工作人员(三) 45270546 1 2 1
巴马瑶族自治县所略乡卫生和计划生育服务所 工作人员(二) 45270550 1 1 1
巴马瑶族自治县那社乡卫生和计划生育服务所 工作人员 45270554 1 1 0
巴马瑶族自治县那社乡水利站 技术员 45270555 1 2 2
巴马瑶族自治县那社乡国土规建环保安监站 技术员 45270556 2 3 3
巴马瑶族自治县凤凰乡林业工作站 技术员 45270558 1 2 1
巴马瑶族自治县燕洞镇卫生和计划生育服务所 工作人员 45270571 1 3 2
巴马瑶族自治县燕洞镇国土规建环保安监站 工作人员 45270572 1 1 1
巴马瑶族自治县燕洞镇国土规建环保安监站 技术员 45270573 1 2 2
巴马瑶族自治县人民医院 临床医师 45270574 8 12 10
巴马瑶族自治县民族医院 内科中医师 45270575 1 1 0
巴马瑶族自治县东山乡卫生院 护士 45270580 1 1 1
凤山县招商引资项目代办服务中心 工作人员(一) 45270588 1 2 1
凤山县学生资助中心 工作人员 45270592 1 10 1
凤山县农业科技教育管理站 技术人员 45270598 1 3 2
凤山县疾病预防控制中心 免疫规划医师 45270599 2 3 3
凤山县人民医院 临床医师 45270601 7 6 4
凤山县人民医院 文秘 45270602 1 2 1
凤山县妇幼保健院 儿科医师(一) 45270606 1 3 2
凤山县妇幼保健院 儿科医师(二) 45270607 2 3 3
凤山县妇幼保健院 产科医师 45270608 2 2 2
凤山县中医医院 临床医师(一) 45270614 5 6 5
凤山县中医医院 临床医师(二) 45270615 2 8 5
凤山县中医医院 中医科医师(一) 45270616 3 3 1
凤山县中医医院 中医科医师(二) 45270617 2 1 1
凤山县中医医院 中医科医师(三) 45270618 2 1 1
凤山县中医医院 影像医师(二) 45270620 1 1 0
凤山县长洲镇水利站 工作人员 45270637 1 3 0
凤山县乔音乡水利站 工作人员 45270639 1 4 2
都安瑶族自治县人民医院 外科医师(一) 45270649 5 5 4
都安瑶族自治县人民医院 外科医师(二) 45270650 4 3 2
都安瑶族自治县人民医院 内科医师 45270651 6 13 9
都安瑶族自治县人民医院 影像医师 45270652 2 2 1
都安瑶族自治县妇幼保健院 妇产科医师(二) 45270654 2 2 2
都安瑶族自治县妇幼保健院 儿科医师(二) 45270656 2 6 2
都安瑶族自治县妇幼保健院 麻醉医师 45270657 2 1 0
都安瑶族自治县妇幼保健院 医学影像医师(一) 45270658 1 2 0
都安瑶族自治县妇幼保健院 医学影像医师(二) 45270659 2 4 0
都安瑶族自治县妇幼保健院 中医医师 45270661 2 8 5
都安瑶族自治县中医医院 心电图医师 45270663 1 2 1
都安瑶族自治县中医医院 麻醉医师 45270664 1 1 1
都安瑶族自治县中医医院 五官科医师 45270666 1 1 1
都安瑶族自治县中医医院 B超医师(二) 45270668 1 2 2
都安瑶族自治县中医医院 内科医师(一) 45270669 1 1 1
都安瑶族自治县中医医院 内科医师(二) 45270670 1 1 0
都安瑶族自治县高级中学 校医 45270673 1 2 1
都安瑶族自治县隆福乡国土规建环保安监站 环保安监员 45270677 1 1 1
都安瑶族自治县隆福乡水利站 水利技术员 45270679 1 3 1
都安瑶族自治县三只羊乡国土规建环保安监站 技术人员 45270680 1 1 1
都安瑶族自治县菁盛乡扶贫工作站 工作人员 45270689 1 6 1
都安瑶族自治县菁盛乡国土规建环保安监站 工作人员(二) 45270691 1 1 1
都安瑶族自治县高岭镇卫生和计划生育服务所 工作人员 45270693 1 4 1
都安瑶族自治县加贵乡国土规建环保安监站 工作人员(二) 45270695 1 2 1
都安瑶族自治县加贵乡扶贫工作站 工作人员(二) 45270697 1 1 1
都安瑶族自治县拉仁镇国土规建环保安监站 工作人员 45270702 1 2 1
都安瑶族自治县龙湾乡扶贫工作站 工作人员(一) 45270706 1 2 1
都安瑶族自治县保安乡国土规建环保安监站 管理员 45270708 1 5 2
都安瑶族自治县保安乡国土规建环保安监站 专业技术人员(二) 45270710 1 1 1
都安瑶族自治县保安乡扶贫工作站 专业技术人员 45270712 1 2 2
都安瑶族自治县大兴镇国土规建环保安监站 工作人员(二) 45270717 1 3 1
都安瑶族自治县大兴镇卫生和计划生育服务所 工作人员(二) 45270719 1 1 1
都安瑶族自治县板岭乡国土规建环保安监站 工作人员(二) 45270722 1 1 1
都安瑶族自治县永安镇国土规建环保安监站 工作人员(二) 45270727 1 1 1
都安瑶族自治县永安镇扶贫工作站 工作人员(二) 45270729 1 1 1
都安瑶族自治县拉烈镇国土规建环保安监站 工作人员 45270731 1 2 1
都安瑶族自治县拉烈镇扶贫工作站 工作人员(二) 45270733 1 2 1
都安瑶族自治县拉烈镇水利站 站长 45270734 1 3 1
都安瑶族自治县百旺镇国土规建环保安监站 环保管理员 45270735 2 2 2
都安瑶族自治县百旺镇水利站 工作人员 45270738 1 4 2
大化瑶族自治县共和乡卫生院 影像士 45270747 1 1 0
大化瑶族自治县共和乡卫生院 妇产科医生 45270749 1 2 0
大化瑶族自治县贡川乡中心卫生院 影像士 45270750 1 2 1
大化瑶族自治县六也乡卫生院 临床医生 45270754 1 3 2
大化瑶族自治县雅龙乡中心卫生院 妇产科医生 45270755 2 2 0
大化瑶族自治县板升乡中心卫生院 中医医生 45270760 2 3 2
大化瑶族自治县板升乡中心卫生院 检验士 45270761 1 1 1
大化瑶族自治县板升乡中心卫生院 影像士 45270762 1 1 1
大化瑶族自治县七百弄乡卫生院 临床医生 45270763 3 7 5
大化瑶族自治县七百弄乡卫生院 影像士 45270765 1 1 0
大化瑶族自治县七百弄乡卫生院 公卫信息员 45270766 1 2 0
大化瑶族自治县古河乡卫生院 中医医生 45270769 1 2 2
大化瑶族自治县乙圩乡卫生院 临床医生 45270770 1 3 2
大化瑶族自治县妇幼保健院 临床医生 45270774 1 4 2
大化瑶族自治县大化镇国土规建环保安监站 工作人员 45270775 1 9 1
大化瑶族自治县大化镇水产畜牧兽医站 工作人员 45270776 1 1 0
河池市种畜场 会计 45270025 1 0 0
河池市第一人民医院 耳鼻咽喉科学主治医师 45270066 1 0 0
河池市第一人民医院 急诊医学主治医师 45270067 1 0 0
河池市第一人民医院 病理科主治医师 45270068 1 0 0
河池市第一人民医院 超声诊断科主治医师 45270069 1 0 0
河池市第一人民医院 肿瘤放射治疗 45270070 1 0 0
河池市第一人民医院 全科医学 45270071 1 0 0
河池市金城江区长老中心卫生院 临床医师 45270102 1 0 0
河池市金城江区拔贡镇农机管理站 工作人员 45270125 1 0 0
河池市宜州区刘三姐文化传承中心 非物质文化遗产采编人员(一) 45270143 1 0 0
河池市宜州区民族中学 校医 45270157 1 0 0
河池市宜州区第二幼儿园 校医 45270159 1 0 0
河池市宜州区工人医院 临床医师(一) 45270194 2 0 0
河池市宜州区工人医院 临床医师(三) 45270196 1 0 0
河池市宜州区工人医院 康复治疗师 45270199 1 0 0
河池市宜州区工人医院 中医针灸医师 45270200 1 0 0
罗城仫佬族自治县人民医院 眼耳鼻咽喉科医师 45270261 1 0 0
罗城仫佬族自治县中医医院 外科医师 45270264 1 0 0
罗城仫佬族自治县妇幼保健院 临床医师 45270269 1 0 0
罗城仫佬族自治县龙岸镇中心卫生院 公卫医师 45270272 1 0 0
罗城仫佬族自治县龙岸镇中心卫生院 口腔医师 45270274 1 0 0
罗城仫佬族自治县兼爱乡卫生院 临床医生 45270279 1 0 0
环江毛南族自治县明伦镇农业技术推广站 技术员 45270313 1 0 0
环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 舞蹈演员 45270316 2 0 0
南丹县妇幼保健院 妇产科医师(二) 45270393 1 0 0
南丹县城关镇卫生防疫妇幼保健站 临床医师 45270399 1 0 0
南丹县大厂镇卫生院 综合门诊医师 45270400 1 0 0
南丹县八圩瑶族乡卫生院 公卫医生 45270405 1 0 0
南丹县月里镇中心卫生院 妇产科医师 45270408 1 0 0
南丹县车河镇中心卫生院 妇产科门诊医师 45270410 1 0 0
南丹工人医院 临床医师 45270412 3 0 0
南丹工人医院 麻醉医师 45270414 1 0 0
天峨县中医医院 内科医师 45270447 2 0 0
东兰县人民医院 妇产科医师 45270493 1 0 0
东兰县人民医院 急诊科医师 45270494 1 0 0
东兰县人民医院 儿科医师 45270495 1 0 0
东兰县三石镇中心卫生院 影像技师 45270512 1 0 0
东兰县花香乡卫生院 影像技师 45270517 1 0 0
东兰县长江中心卫生院 临床医生 45270519 1 0 0
巴马瑶族自治县那桃乡农业技术推广站 技术员 45270533 1 0 0
巴马瑶族自治县东山乡农业技术推广站 技术员 45270534 1 0 0
巴马瑶族自治县甲篆镇农业服务中心 技术员 45270541 1 0 0
巴马瑶族自治县甲篆镇林业工作站 技术员 45270542 1 0 0
巴马瑶族自治县西山乡林业工作站 技术员 45270547 1 0 0
巴马瑶族自治县所略乡林业工作站 技术人员 45270548 1 0 0
巴马瑶族自治县百林乡林业工作站 技术员 45270567 1 0 0
巴马瑶族自治县民族医院 口腔科医师 45270576 1 0 0
巴马瑶族自治县妇幼保健院 临床医师 45270577 2 0 0
巴马瑶族自治县那社乡卫生院 公卫科医生 45270578 1 0 0
巴马瑶族自治县所略乡局桑卫生院 检验科医生 45270579 1 0 0
凤山县中亭乡水利站 技术人员 45270644 1 0 0
都安瑶族自治县中医医院 放射医师 45270665 1 0 0
大化瑶族自治县雅龙乡中心卫生院 中医医生 45270756 1 0 0
大化瑶族自治县雅龙乡中心卫生院 口腔医生 45270758 1 0 0
大化瑶族自治县板升乡中心卫生院 妇产科医生 45270759 1 0 0
大化瑶族自治县七百弄乡卫生院 妇产科医生 45270764 1 0 0
  点击下载>>>
  事业单位公开招聘岗位报名动态(20190416).xls

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.gxgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML