2019广西机场管理集团有限责任公司招聘岗位表
2019广西机场管理集团有限责任公司招聘岗位表已公布,广西公务员考试网现将其公布如下:
2019广西机场管理集团有限责任公司招聘岗位表
| 招聘岗位 | 工作地点 | 招聘人数 | 报名条件 |
| 造价管理员 | 南宁机场 (集团建设工程指挥部) |
2 | 1.年龄在30周岁以下,即1989年1月1日(含)以后出生; 2.全日制本科及以上学历,且工程造价、工程管理等相关专业; 3.持有注册造价工程师证书者优先。 |
| 合同及法务专员 | 南宁机场 | 1 | 1.年龄在30周岁以下,即1989年1月1日(含)以后出生; 2.全日制本科及以上学历,且法学、法律等相关专业; 3.持有法律职业资格考试A证。 |
| 梧州机场 | 1 | 1.年龄在30周岁以下,即1989年1月1日(含)以后出生; 2.全日制本科及以上学历,且法学、法律等相关专业; 3.持有法律职业资格考试C证。 |
|
| 规划专员 | 柳州机场 | 1 | 1.年龄在30周岁以下,即1989年1月1日(含)以后出生; 2.全日制本科及以上学历,且企业管理、法律等相关专业。 |
| 会计 | 南宁机场 | 2 | 1.年龄在30周岁以下,即1989年1月1日(含)以后出生; 2.全日制本科及以上学历,且会计、财务管理、税务、金融学等相关专业; 3.持有会计从业资格证或初级会计专业技术资格及以上等级证书。 |
| 南宁机场 (航发公司) |
1 | ||
| 桂林机场 | 1 | ||
| 北海机场 | 2 | ||
| 管制员 | 南宁机场 | 4 | 1.年龄在40周岁以下,即1979年1月1日(含)以后出生; 2.全日制本科及以上学历,且民航交通运输(管制方向)专业,通过CET-4(425分及以上); 3.持有现行有效的中国民用航空空中交通管制员执照或持有民用航空空中交通管制基础培训合格证者,专业不限。 |
| 桂林机场 | 9 | ||
| 北海机场 | 2 | ||
| 柳州机场 | 3 | ||
| 梧州机场 | 2 | ||
| 百色机场 | 1 | ||
| 河池机场 | 2 | ||
| 运行控制员 | 南宁机场 | 4 | 1.年龄在30周岁以下,即1989年1月1日(含)以后出生; 2.全日制本科及以上学历,专业不限,通过CET-6(425分及以上); 3.民航交通运输(管制方向)、英语专业,或持有民用航空空中交通管制、签派、机场运行指挥基础培训合格证者优先。 |
| 桂林机场 | 3 | ||
| 北海机场 | 2 | ||
| 机务放行员 | 南宁机场 | 11 | 1.年龄在40周岁以下,即1979年1月1日(含)以后出生; 2.男性身高170cm以上; 3.全日制大专及以上学历,专业不限; 4.持有现行有效的民用航空器维修人员基础执照; 5.持有B737NG、A319、A320、A321、A330、B787、A380、E190、CRJ700/900一种(含)以上机型证书或者具有B737NG、B787、A319、A320、A321、A330、A380、E190、CRJ700/900一种(含)以上机型签署者优先。 |
| 桂林机场 | 2 | ||
| 机务维修员 | 南宁机场 | 12 | 1.年龄在30周岁以下,即1989年1月1日(含)以后出生; 2.男性身高170cm以上; 3.全日制本科及以上学历,飞行器动力工程、飞行器制造工程、电子信息工程、电气工程及其自动化等飞机维修相关专业; 4.具有民用航空器维修经历或取得某种机型证书者优先。 |
| 桂林机场 | 2 | ||
| 北海机场 | 3 | ||
| 柳州机场 | 2 | ||
| 梧州机场 | 2 | ||
| 河池机场 | 2 | ||
| 电力工程技术员 | 南宁机场 | 4 | 1.年龄在30周岁以下,即1989年1月1日(含)以后出生; 2.全日制本科及以上学历,且机电一体化、电气工程及其自动化、电子科学与技术、应用电子技术、电力电子技术等相关专业; 3.持有高压电工特种作业操作证、低压电工特种操作证、高级电工证等同等级别及以上一种证书者优先。 |
| 桂林机场 | 2 | ||
| 北海机场 | 2 | ||
| 柳州机场 | 2 | ||
| 河池机场 | 2 |
| 招聘岗位 | 工作地点 | 招聘人数 | 报名条件 |
| 基建工程技术员 | 南宁机场 | 3 | 1.年龄在30周岁以下,即1989年1月1日(含)以后出生; 2.全日制本科及以上学历,且建筑工程、土木工程、交通工程、建筑工程管理等相关专业; 3.持有二级建造师及以上职业资格证书者,条件可适当放宽。 |
| 北海机场 | 1 | ||
| 柳州机场 | 2 | ||
| 梧州机场 | 2 | ||
| 河池机场 | 2 | ||
| 通导工程技术员 | 北海机场 | 2 | 1.年龄在30周岁以下,即1989年1月1日(含)以后出生; 2.全日制本科及以上学历,且电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术等相关专业。 |
| 梧州机场 | 2 | ||
| 河池机场 | 2 | ||
| 网络管理员 | 北海机场 | 1 | 1.年龄在30周岁以下,即1989年1月1日(含)以后出生; 2.全日制本科及以上学历,且信息技术、信息系统管理、计算机科学与技术、网络工程、计算机软件工程、电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术等相关专业。 |
| 气象设备保障员 | 北海机场 | 1 | 1.年龄在30周岁以下,即1989年1月1日(含)以后出生; 2.全日制本科及以上学历,且电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术等相关专业。 |
| 百色机场 | 1 | ||
| 气象预报员 | 北海机场 | 1 | 1.年龄在30周岁以下,即1989年1月1日(含)以后出生; 2.全日制本科及以上学历,且大气科学、应用气象、大气物理等相关专业。 |
| 柳州机场 | 1 | ||
| 百色机场 | 1 | ||
| 气象观测员 | 柳州机场 | 1 | 1.年龄在30周岁以下,即1989年1月1日(含)以后出生; 2.全日制大专及以上学历,且大气科学、应用气象、大气物理、大气探测技术、应用气象技术等相关专业。 |
| 百色机场 | 1 | ||
| 医生 | 南宁机场 | 2 | 1.年龄在35周岁以下,即1984年1月1日(含)以后出生; 2.全日制本科及以上学历,且临床医学(西医)等相关专业; 3.持有执业医师资格证,注册执业范围为急救医学、全科医学、内科、外科专业。 |
| 桂林机场 | 1 | ||
| 北海机场 | 2 | ||
| 护士 | 桂林机场 | 1 | 1.年龄在30周岁以下,即1989年1月1日(含)以后出生; 2.本科及以上学历,且护理学等相关专业; 3.持有护士执业资格证。 |
| 北海机场 | 2 | ||
| 护士 | 梧州机场 | 1 | 1.年龄在30周岁以下,即1989年1月1日(含)以后出生; 2.专科及以上学历,且护理学等相关专业; 3.持有护士执业资格证。 |
| 配载员 | 南宁机场 | 3 | 1.年龄在30周岁以下,即1989年1月1日(含)以后出生; 2.男性身高170CM以上,女性身高158CM以上; 3.全日制本科及以上学历,专业不限; 4.通过CET-4(425分及以上)。 |
| 桂林机场 | 2 | ||
| 北海机场 | 1 | ||
| 值机员 | 南宁机场 | 2 | 1.年龄在30周岁以下,即1989年1月1日(含)以后出生; 2.男性身高170CM以上,女性身高158CM以上; 3.全日制本科及以上学历,专业不限; 4.通过CET-4(425分及以上)。 |
| 桂林机场 | 4 | ||
| 梧州机场 | 1 | ||
| 货运员 | 北海机场 | 1 | 1.年龄在30周岁以下,即1989年1月1日(含)以后出生; 2.男性身高170CM以上,女性身高158CM以上; 3.全日制本科及以上学历,专业不限; 4.通过CET-4(425分及以上)。 |
| 百色机场 | 1 | ||
| 安检员 | 南宁机场 | 3 | 1.年龄在30周岁以下,即1989年1月1日(含)以后出生; 2.男性身高170CM以上,女性身高158CM以上; 3.全日制本科及以上学历,专业不限; 4.持有民航安检员证书者,条件可适当放宽。 |
| 桂林机场 | 5 | ||
| 北海机场 | 9 | ||
| 柳州机场 | 10 | ||
| 梧州机场 | 6 | ||
| 消防员 | 梧州机场 | 3 | 1.年龄在30周岁以下,即1989年1月1日(含)以后出生; 2.男性身高170CM以上; 3.全日制大专及以上学历,专业不限; 4.消防部队退伍军人优先; 5.持有消防员职业资格证书者,条件可适当放宽。 |
| 合计 | |||
点击分享此信息:
相关文章


