2018广西南宁市事业单位资格审查通过人数达不到开考比例岗位表(4.12)
点击下载>>>
以下是资格审查通过人数达不到开考比例的岗位表
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 计划人数乘比例 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第九人民医院西医临床医师 | 45011136 | 10 | 5 | 4 | 30 |
| 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳疾病预防控制中心疾病预防控制医师 | 45012038 | 5 | 3 | 2 | 15 |
| 隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县人民医院内科医生 | 45012478 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县中医医院中医临床医师 | 45012498 | 6 | 3 | 2 | 18 |
| 南宁市民政局 | 南宁市社会福利医院内科西医医生 | 45011462 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 南宁市民政局 | 南宁市社会福利医院精神科医生 | 45011464 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| 南宁市民政局 | 南宁儿童康复中心儿科医师 | 45011473 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 广西-东盟经济技术开发区人力资源和社会保障局 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院内科医师 | 45011562 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区中医医院医学影像科医师 | 45011988 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区中医医院外科医师二 | 45011991 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县人民医院妇产医师 | 45012008 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县人民医院五官科医师 | 45012012 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县妇幼保健院B超医师 | 45012031 | 5 | 2 | 0 | 15 |
| 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县陈平镇林业站林管技术员 | 45012057 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县中医医院中医临床一 | 45012150 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 横县人力资源和社会保障局 | 横县人民医院临床医生 | 45012196 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县人民医院妇产科医生 | 45012481 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县人民医院儿科医生 | 45012482 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县中医医院医学影像医生 | 45012491 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县中医医院急诊科医生 | 45012499 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 南宁市住房保障和房产管理局 | 南宁市房屋安全鉴定所房屋鉴定技术员 | 45011064 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第四人民医院麻醉科医师 | 45011111 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第七人民医院麻醉医师 | 45011116 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第八人民医院外科医师 | 45011125 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁技师学院电气自动化专业一体化教师 | 45011197 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁技师学院焊接类专业一体化教师 | 45011198 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁技师学院交通运输专业理论教师一 | 45011199 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁技师学院人物形象设计专业理论教师 | 45011210 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第十五中学校医(聘用教师控制数岗位) | 45011283 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 南宁市教育局 | 南宁市五象新区第二实验小学校医(聘用教师控制数) | 45011334 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市绿化工程管理中心工勤员(后勤控制数) | 45011356 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市邕江南岸公园园林设计员 | 45011411 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市凤岭儿童公园档案管理员 | 45011425 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市凤岭儿童公园植保员 | 45011429 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 南宁市民政局 | 南宁儿童康复中心外科医师 | 45011470 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 南宁市民政局 | 南宁儿童康复中心康复医师 | 45011472 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 南宁市民政局 | 南宁市福利中医医院网络管理员 | 45011492 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 南宁市行政审批局 | 南宁市政务服务中心行政审批项目现场勘验员五 | 45011513 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁经济技术开发区管理委员会 | 南宁经济技术开发区八桂绿城小学校医(聘用教师控制数) | 45011536 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁经济技术开发区管理委员会 | 南宁市奥园小学校医(聘用教师控制数) | 45011538 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁经济技术开发区管理委员会 | 南宁市江南区吴圩镇初级中学校医(聘用教师控制数) | 45011542 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 广西-东盟经济技术开发区人力资源和社会保障局 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院妇产科医师一 | 45011559 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 广西-东盟经济技术开发区人力资源和社会保障局 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院急诊科医师 | 45011563 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市兴宁区昆仑镇水产畜牧兽医站兽医技术人员 | 45011584 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市邕武路学校校医 | 45011604 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘区金陵镇卫生和计划生育服务所卫生专业技术员 | 45011630 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘区金陵镇农机化技术推广与农机管理站农机技术员 | 45011632 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘区石埠中学校医(聘用教师控制数岗位) | 45011652 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市景华学校档案管理员(聘用教师控制数) | 45011728 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁市江南区人力资源和社会保障局 | 南宁市江南区教育局教研室中学物理教研员 | 45011737 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 南宁市江南区人力资源和社会保障局 | 南宁市江南区苏圩中学水电工(后勤控制数) | 45011762 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 南宁市江南区人力资源和社会保障局 | 南宁市江南区延安镇初级中学水电工(后勤控制数) | 45011767 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区伶俐镇农业和农机技术推广站农机安全监理员 | 45011804 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市邕宁区园林管理所园林规划设计师 | 45011838 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市邕宁区中医医院影像医师 | 45011871 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市邕宁区那楼中学卫生保健员(聘用教师控制数) | 45011914 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市邕宁区那楼镇第一初级中学卫生保健员(聘用教师控制数) | 45011917 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区两江镇水利站水利技术员 | 45011977 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区中医医院针灸推拿科、壮医科医师 | 45011985 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区更昌医院执业医师 | 45011997 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区妇幼保健院儿科医师 | 45012001 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县人民医院麻醉医师 | 45012010 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县中医医院临床医师二 | 45012024 | 6 | 1 | 0 | 18 |
| 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县中医医院放射医师 | 45012027 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县安全生产监察大队安全生产监察员 | 45012040 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县古辣镇水产畜牧兽医站动物防疫检疫员 | 45012067 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县土地估价事务所土地管理技术员 | 45012117 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县民族综合高中物理实验员 | 45012134 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 横县人力资源和社会保障局 | 横县广播电视台广播电视技术员 | 45012189 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 横县人力资源和社会保障局 | 横县广播电视台办公室文员 | 45012190 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 横县人力资源和社会保障局 | 横县疾病预防控制中心临床医生 | 45012194 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 横县人力资源和社会保障局 | 横县中医医院外科医生 | 45012199 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 横县人力资源和社会保障局 | 横县中医医院针推科医生 | 45012202 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 横县人力资源和社会保障局 | 横县第二高级中学校医 | 45012219 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 横县人力资源和社会保障局 | 横县马山乡国土规建环保安监站综合执法员二 | 45012330 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 马山县人力资源和社会保障局 | 马山县公证处公证员一 | 45012356 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 马山县人力资源和社会保障局 | 马山县公证处公证员二 | 45012357 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 马山县人力资源和社会保障局 | 马山县公证处公证员三 | 45012358 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 马山县人力资源和社会保障局 | 马山县水产养殖场水产养殖专业技术员 | 45012366 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县那降水利工程管理所会计 | 45012440 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县雁江镇林业站林业技术员 | 45012461 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县都结乡扶贫工作站信息员 | 45012467 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县屏山乡农业站农业技术员 | 45012473 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县人民医院五官科医生 | 45012480 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县人民医院病理医生 | 45012484 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县中医医院妇产科医生 | 45012490 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县中医医院麻醉医生 | 45012493 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县妇幼保健院麻醉医生 | 45012502 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县妇幼保健院助产师 | 45012506 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁急救医疗中心医师岗位 | 45014527 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 南宁市江南区人力资源和社会保障局 | 南宁市第三十八中学打字员(后勤控制数) | 45014534 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市邕宁区那楼中心卫生院办公室文员(后勤控制数) | 45014548 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第八人民医院儿科医师 | 45011123 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第八人民医院康复医师 | 45011129 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第八人民医院全科医师 | 45011130 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市中医医院麻醉科医师 | 45011138 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市中医医院重症医学科医师 | 45011140 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市口腔医疗中心口腔医师一 | 45011173 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁技师学院软件工程类专业一体化教师 | 45011209 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第二十四中学校医(聘用教师控制数) | 45011300 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第四十一中学校医 | 45011318 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市南湖公园工程项目员 | 45011365 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市五象岭森林公园规划建设科资料员 | 45011395 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市花卉公园水电和电焊工(后勤控制数) | 45011404 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市邕江北岸公园项目资料员 | 45011420 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市丁当林场保卫股技术员 | 45011440 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁园博园管理中心治安管理科技术员 | 45011447 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市民政局 | 南宁市社会福利医院外科医生 | 45011465 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 南宁市民政局 | 南宁市社会福利医院麻醉科医生 | 45011466 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市民政局 | 南宁市社会福利医院放射科医生 | 45011468 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市民政局 | 南宁儿童康复中心放射医师 | 45011471 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市民政局 | 南宁儿童康复中心内科医师 | 45011474 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 南宁市民政局 | 南宁市福利中医医院中医内科主治医师 | 45011479 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市民政局 | 南宁市福利中医医院中医外科主治医师 | 45011480 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市民政局 | 南宁市福利中医医院医学影像学执业医师 | 45011481 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市民政局 | 南宁市福利中医医院中医妇科执业医师 | 45011488 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市民政局 | 南宁市福利中医医院出纳 | 45011491 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁经济技术开发区管理委员会 | 南宁市江南区明阳中学校医(聘用教师控制数) | 45011543 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁经济技术开发区管理委员会 | 南宁市江南区明阳第二初级中学校医(聘用教师控制数) | 45011544 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁高新技术产业开发区管理委员会 | 南宁市第四十九中学校医 | 45011553 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 南宁高新技术产业开发区管理委员会 | 南宁市园艺路学校校医 | 45011554 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 广西-东盟经济技术开发区人力资源和社会保障局 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院外科医师 | 45011561 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市虹桥小学校医(聘用教师控制数) | 45011602 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市大联小学校医(聘用教师控制数) | 45011713 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市良庆区那平小学校医(聘用教师控制数) | 45011716 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市良庆区良庆镇新村小学校医(聘用教师控制数) | 45011719 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市良庆区良庆镇平乐小学校医(聘用教师控制数) | 45011720 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市景华学校校医 | 45011727 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 南宁市江南区人力资源和社会保障局 | 南宁市江南小学校医(聘用教师控制数) | 45011750 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市江南区人力资源和社会保障局 | 南宁市尚贤湾小学校医(聘用教师控制数) | 45011753 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市邕宁区人民医院重症医学科医师 | 45011857 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市邕宁区人民医院妇产科医师 | 45011861 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市邕宁区人民医院疾病预防工作人员 | 45011868 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区中医医院内科医师二 | 45011982 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区中医医院儿科医师 | 45011987 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区中医医院麻醉科医师 | 45011989 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区更昌医院医学影像科医生 | 45011998 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区妇幼保健院妇产科医师 | 45012000 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区妇幼保健院外科医师 | 45012002 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区妇幼保健院眼耳鼻喉科医师 | 45012006 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县人民医院急诊医学科医师 | 45012007 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县人民医院儿科医师 | 45012009 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县人民医院传染科医师 | 45012011 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县妇幼保健院临床医师二 | 45012030 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县甘棠镇林业站林管技术员 | 45012058 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县和吉镇林业站林管技术员 | 45012059 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县洋桥镇林业站林管技术员 | 45012060 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县露圩镇农业技术推广站农业技术推广员 | 45012073 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县思陇镇农业技术推广站农业技术员 | 45012074 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县和吉镇农业技术推广站农业技术员 | 45012075 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县黎塘镇国土规建环保安监站安全生产员 | 45012103 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县土地估价事务所测绘技术员 | 45012118 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县中学物理实验员 | 45012130 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县中学生物实验员 | 45012132 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县民族综合高中化学实验员 | 45012135 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县民族综合高中生物实验员 | 45012136 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 横县人力资源和社会保障局 | 横县中医医院骨科医生 | 45012200 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 横县人力资源和社会保障局 | 横县中医医院妇科医生 | 45012201 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 横县人力资源和社会保障局 | 横县中医医院儿科医生 | 45012203 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 横县人力资源和社会保障局 | 横县妇幼保健院妇产科医生 | 45012205 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 横县人力资源和社会保障局 | 横县横州镇第一初级中学校医 | 45012222 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 横县人力资源和社会保障局 | 横县校椅镇第三初级中学校医 | 45012223 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 横县人力资源和社会保障局 | 横县南乡镇南乡小学校医 | 45012224 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 横县人力资源和社会保障局 | 横县石塘镇中心学校校医 | 45012225 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 横县人力资源和社会保障局 | 横县石塘镇芦村村委小学校医 | 45012227 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 横县人力资源和社会保障局 | 横县峦城镇第二小学校医 | 45012229 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 横县人力资源和社会保障局 | 横县陶圩镇中心学校校医 | 45012230 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 横县人力资源和社会保障局 | 横县云表镇站圩高级小学校医 | 45012232 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 马山县人力资源和社会保障局 | 马山县疾病预防控制中心传染病防控人员 | 45012369 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 马山县人力资源和社会保障局 | 马山县疾病预防控制中心疾病预防控制人员 | 45012370 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 马山县人力资源和社会保障局 | 马山县人民医院重症医学科医师 | 45012373 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 马山县人力资源和社会保障局 | 马山县人民医院感染疾病科医师 | 45012374 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 马山县人力资源和社会保障局 | 马山县中医医院眼耳鼻喉科医师 | 45012379 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县屏山乡林业站林业技术员 | 45012469 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县中医医院儿科医生 | 45012492 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县中医医院外科医生 | 45012495 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县中医医院骨伤科医生 | 45012496 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县中医医院口腔科医生 | 45012497 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县妇幼保健院产科医生 | 45012505 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第四人民医院西医临床 | 45014525 | 1 | 0 | 0 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章


