国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广西公务员考试网 >> 广西事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018广西南宁事业单位考试报考人数较多的前100位岗位表(4.11)

发布:2018-04-11 13:36:31 字号: | | 我要提问我要提问
  2018广西南宁事业单位考试报考人数较多的前100位岗位表(4.11)已公布,广西公务员考试网现将具体内容公布如下:

招录部门 职位名称 职位代码 招聘人数 报考人数 审核通过人数
南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 南宁市西乡塘区环境卫生管理站办公室内勤人员 45011616 1 272 256
南宁市城市管理局 南宁市市政工程管理处市政设施巡监员 45011024 4 234 119
南宁市司法局 广西壮族自治区南宁市桂南公证处英语翻译 45011056 2 198 146
南宁市人力资源和社会保障局 南宁市劳动能力鉴定中心综合科工作人员 45011186 1 197 172
南宁市良庆区人力资源和社会保障局 南宁市良庆区南晓镇卫生和计划生育服务所办公室秘书 45011699 5 178 92
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市红十字会医院行政管理人员 45011155 1 154 27
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市疾病预防控制中心行政管理人员 45011157 1 148 83
南宁市城市管理局 南宁市智慧城管信息中心信息数据分析与处理员 45011041 1 139 93
南宁市科学技术协会 南宁市科技馆展览教育部工作人员一 45011009 1 139 136
南宁市人力资源和社会保障局 南宁市社会保险事业局打字员(后勤控制数) 45013511 1 133 118
南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 南宁市西乡塘区政府投资项目服务中心经济管理员 45011610 1 128 105
南宁市良庆区人力资源和社会保障局 南宁市良庆区文化馆艺术宣传员 45011678 1 126 34
南宁市城市管理局 南宁市智慧城管信息中心信息系统维护员 45011042 1 125 93
南宁市教育局 南宁市第二十一中学综合干事 45011291 1 123 69
南宁市城市管理局 南宁市智慧城管信息中心信息系统管理员 45011040 4 119 79
南宁市教育局 南宁市第二十一中学人事干事 45011288 1 118 65
南宁市良庆区人力资源和社会保障局 南宁市良庆区财政投资评审中心投资评审员 45011665 1 115 41
南宁市良庆区人力资源和社会保障局 南宁市良庆区绩效评估中心办公室工作人员 45011663 1 103 61
南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 南宁市西乡塘区城镇企业管理站党建工作人员 45011612 1 99 91
南宁市国土资源局 南宁市土地储备中心打字员(后勤控制数) 45013514 1 95 87
招录部门 职位名称 职位代码 招聘人数 报考人数 审核通过人数
南宁市教育局 南宁市第一中学教务干事(后勤控制数) 45011231 1 92 56
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁中心血站检验人员 45011161 3 91 27
南宁市司法局 广西壮族自治区南宁市桂南公证处公证员 45011053 13 90 48
南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 南宁市西乡塘产业园区管理委员会办公室工作人员 45011608 1 89 79
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁中心血站采血员 45011160 2 88 26
南宁市科学技术局 南宁市科学技术情报研究所科技创新与服务人员 45011528 1 83 60
南宁市城市管理局 南宁市智慧城管信息中心办公室人事干事 45011043 1 78 55
南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 南宁市武鸣区宁武镇社会保障服务中心社保管理员 45011956 1 78 70
南宁经济技术开发区管理委员会 南宁经济技术开发区食品药品稽查大队食品药品稽查员一 45011531 1 75 27
南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 南宁市兴宁区财政投资评审中心工程造价技术人员 45011580 4 75 54
南宁市良庆区人力资源和社会保障局 南宁市良庆区财政投资评审中心工程预算审计员 45011666 2 74 21
南宁市青秀区人力资源和社会保障局 南宁市青秀区津头街道办事处劳动保障事务所劳动就业工作人员 45011791 1 74 27
南宁市科学技术协会 南宁市科技馆展品技术部工作人员 45011011 1 74 73
南宁市良庆区人力资源和社会保障局 南宁市良庆区五象湖初级中学会计 45011708 1 73 15
南宁市国土资源局 南宁市不动产登记中心不动产登记业务员 45011516 1 73 38
南宁市教育局 南宁市第十三中学教务干事(聘用教师控制数) 45011269 1 72 17
南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 南宁市兴宁区公共投资审计中心审计人员 45011588 2 71 38
南宁市林业和园林局 南宁市邕江北岸公园服务科工作人员 45011423 1 70 45
南宁市红十字会 南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心捐献工作部工作人员 45011014 1 68 42
南宁经济技术开发区管理委员会 南宁经济技术开发区食品药品稽查大队食品药品稽查员三 45011533 1 65 19
招录部门 职位名称 职位代码 招聘人数 报考人数 审核通过人数
南宁市教育局 南宁市第四十一中学教务处干事 45011322 1 65 38
南宁市科学技术局 南宁市科学技术情报研究所科技情报研究与服务人员 45011529 1 65 54
南宁高新技术产业开发区管理委员会 南宁高新技术产业开发区安全生产监察大队数据员 45011546 1 63 45
南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 西乡塘区安吉街道办事处社会事务站卫计工作人员 45011623 1 63 55
南宁市公安局 南宁市互联网信息安全中心英语工作人员 45011521 1 62 38
南宁市教育局 南宁市第二十六中学教务干事(聘用教师控制数) 45011303 1 61 36
南宁市教育局 南宁市五象新区第三实验小学图书管理员(聘用教师控制数) 45011339 1 61 45
南宁市青秀区人力资源和社会保障局 南宁市青秀区城镇企业管理站城镇企业管理工作人员一 45011774 1 60 6
南宁市教育局 南宁市第三职业技术学校招生干事(后勤控制数) 45011297 1 60 44
南宁市青秀区人力资源和社会保障局 南宁市翡翠园学校学校图书、档案员 45011826 1 60 46
南宁市科学技术协会 南宁市科技馆展览教育部工作人员二 45011010 1 60 57
南宁市教育局 南宁市第十四中学政教干事(聘用教师控制数) 45011279 1 58 45
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第一人民医院护理人员 45011085 5 57 31
南宁市教育局 南宁市第四中学(五象校区)会计 45011244 1 57 36
南宁市民政局 南宁军用供应站打字员(后勤控制数) 45013510 1 57 39
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第二人民医院护理人员 45011093 10 56 17
南宁市国土资源局 南宁市不动产登记中心不动产登记法务员 45011517 1 56 19
南宁市住房保障和房产管理局 南宁市保障住房建设管理服务中心工程技术员 45011066 3 53 32
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市红十字会医院护理/助产人员 45011154 8 52 11
南宁市民政局 南宁市社会福利院药剂师 45011458 1 52 40
招录部门 职位名称 职位代码 招聘人数 报考人数 审核通过人数
南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 南宁市西乡塘区金陵镇卫生和计划生育服务所办公室综合管理员 45011631 1 51 47
上林县人力资源和社会保障局 上林县塘红乡卫生和计划生育服务所计生宣传管理人员 45012173 2 51 50
南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 南宁市武鸣区财政投资项目评审中心工程项目评审员 45011932 2 50 43
南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 南宁市第二幼儿园会计 45011654 1 50 45
南宁市良庆区人力资源和社会保障局 南宁市良庆区南晓镇林业站办公室工作人员 45011700 2 49 25
南宁市民政局 南宁市福利彩票发行中心营销宣传人员 45011493 1 48 10
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区民族中学教务处干事(聘用教师控制数) 45011900 1 48 18
南宁市体育局 南宁市社会体育发展中心财务人员 45011223 1 48 22
南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 南宁市兴宁区民生街道办事处劳动保障事务所办公室人员 45011590 1 48 23
南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 南宁市西乡塘区政府投资项目服务中心综合管理员 45011611 1 48 32
南宁市总工会 南宁市总工会工人休养所行政文秘 45011005 2 48 41
南宁市教育局 南宁市第三中学校办干事(聘用教师控制数) 45011236 2 47 13
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区固定资产投资服务中心项目管理员 45011841 1 47 34
南宁市良庆区人力资源和社会保障局 南宁市良庆区疾病预防控制中心后勤人员(后勤控制数) 45011679 1 46 8
南宁市住房保障和房产管理局 南宁市保障住房建设管理服务中心财务工作人员 45011071 1 46 13
南宁市城市管理局 南宁市市政工程管理处施工管理员 45011023 2 46 22
南宁市农业委员会 南宁市农业机械化技术学校农业机械技术教师 45011049 2 46 25
南宁市环境保护局 南宁市环境应急与事故调查中心环境应急技术员二 45011016 1 46 38
南宁市江南区人力资源和社会保障局 南宁市江南小学打字员(后勤控制数) 45011755 1 46 44
南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 南宁市兴宁区道路运输管理所运政执法人员 45011573 1 45 26
招录部门 职位名称 职位代码 招聘人数 报考人数 审核通过人数
南宁市城市管理局 南宁市智慧城管信息中心办公室会计 45011044 1 45 29
南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 南宁市武鸣区锣圩镇卫生和计划生育服务管理所卫计政法宣传员 45011966 2 45 43
南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 南宁市兴宁区教师管理中心办公室综合管理人员 45011578 1 44 22
南宁市青秀区人力资源和社会保障局 南宁市青秀区财政投资评审中心会计 45011770 1 44 22
南宁市公安局 南宁市互联网信息安全中心新闻工作人员 45011520 1 44 25
南宁市青秀区人力资源和社会保障局 南宁仙葫经济开发区征地拆迁补偿办公室办公室文员 45011792 1 44 26
南宁市金融工作办公室 南宁市金融工作办公室后勤服务人员(后勤控制数) 45013516 1 44 30
南宁市交通运输局 南宁市水路建设养护中心计算机管理员 45011059 1 44 31
南宁市交通运输局 南宁市水路建设养护中心办公室文秘 45011058 1 44 36
南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 南宁市西乡塘区园林绿化管理所办公室文员 45011615 1 44 39
南宁市良庆区人力资源和社会保障局 南宁市良庆区五象湖初级中学文印员(聘用教师控制数) 45011707 1 43 10
南宁市城市管理局 南宁市市政工程管理处人事干事 45011020 1 43 28
南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 南宁市西乡塘区政府投资项目服务中心工程技术员 45011609 1 43 30
南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 南宁市五里亭第二小学会计 45011645 1 43 39
南宁市林业和园林局 南宁市五象岭森林公园办事员 45011400 1 42 3
南宁市青秀区人力资源和社会保障局 南宁市青秀区公共投资审计中心会计 45011771 1 42 7
南宁经济技术开发区管理委员会 南宁经济技术开发区食品药品稽查大队食品药品稽查员二 45011532 1 42 15
南宁市青秀区人力资源和社会保障局 南宁市民族大道中段小学打字员(后勤控制数) 45011825 1 42 31
南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 南宁市德芳公证处公证员 45011614 3 42 32
宾阳县人力资源和社会保障局 宾阳县大桥镇国土规建环保安监站综合管理员 45012112 1 42 38
  点击下载>>>
  报考人数较多的前100位岗位表(公布日期:2018年4月11日)

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.gxgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML