2018广西河池事业单位达不到开考比例的职位(2018.4.10)
注:1.统计截止时间:4月9日17:00时,此表为实时动态信息,仅供参考。
2.此表所列岗位为截止统计时间,该岗位计划招聘人数与审核通过人数达不到1:3的开考比例。
表格较长仅显示部分内容,完整表格请下载:
点击下载附件:2018年河池资格审查通过人数达不到开考比例岗位表(4月10日)
| 所属地市 | 主管部门 | 招聘单位及岗位名称 | 岗位编码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
| 广西区河池市 | 河池市财政局 | 河池市财政政策研究室工作人员 | 45271003 | 1 | 1 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市林业局 | 河池市林业科学研究院会计 | 45271008 | 1 | 5 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市林业局 | 河池市林业科学研究院工作人员 | 45271009 | 1 | 3 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市林业局 | 河池市林业科学研究院技术人员 | 45271010 | 2 | 14 | 5 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州新区管理委员会 | 河池市宜州新区管理委员会土地征用收储中心工作人员 | 45271020 | 2 | 5 | 5 |
| 广西区河池市 | 河池市农业局 | 河池市农业科学研究所农作物组织培养课题协作人 | 45271026 | 1 | 4 | 2 |
| 广西区河池市 | 河池市农业局 | 河池市农业科学研究所食用菌课题协作人 | 45271027 | 1 | 3 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市农业局 | 河池市农业科学研究所大豆课题协作人 | 45271028 | 1 | 1 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市农业局 | 河池市园艺场工作人员(一) | 45271031 | 2 | 2 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市司法局 | 河池市公证处工作人员 | 45271033 | 4 | 6 | 2 |
| 广西区河池市 | 河池市水产畜牧兽医局 | 河池市动物疫病预防控制中心实验室检测工作人员 | 45271034 | 2 | 2 | 2 |
| 广西区河池市 | 中共河池市委宣传部 | 河池日报社记者编辑 | 45271035 | 4 | 6 | 4 |
| 广西区河池市 | 河池市法制办公室 | 河池仲裁委员会秘书处秘书 | 45271039 | 3 | 10 | 7 |
| 广西区河池市 | 河池市文化广电新闻出版体育局 | 河池市广播电视台记者 | 45271044 | 2 | 6 | 3 |
| 广西区河池市 | 河池市文化广电新闻出版体育局 | 河池市非物质文化遗产保护中心工作人员 | 45271046 | 1 | 2 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市文化广电新闻出版体育局 | 河池市民族图书馆办公室文秘 | 45271048 | 1 | 3 | 2 |
| 广西区河池市 | 河池市文化广电新闻出版体育局 | 河池市群众艺术馆舞蹈创作辅导员 | 45271049 | 1 | 1 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市文化广电新闻出版体育局 | 河池市群众艺术馆戏曲辅导员 | 45271050 | 1 | 1 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市市政管理局 | 河池市燃气管理处工作人员 | 45271054 | 1 | 2 | 1 |
| 广西区河池市 | 政协河池市委员会办公室 | 河池市政协信息服务管理中心(河池政协文史馆、河池政协书画院)办公室工作人员 | 45271055 | 1 | 9 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市人民政府 | 广西现代职业技术学院工作人员 | 45271058 | 1 | 5 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市民政局 | 河池市复退军人医院临床医师 | 45271059 | 2 | 3 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市卫生和计划生育委员会 | 河池市第一人民医院内科学主治医师 | 45271065 | 4 | 4 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市卫生和计划生育委员会 | 河池市第一人民医院妇产科学主治医师 | 45271068 | 4 | 1 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市卫生和计划生育委员会 | 河池市第一人民医院主管护师 | 45271071 | 2 | 2 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市卫生和计划生育委员会 | 河池市第一人民医院工作人员 | 45271072 | 1 | 2 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市卫生和计划生育委员会 | 河池市第一人民医院会计师 | 45271073 | 1 | 2 | 2 |
| 广西区河池市 | 河池市卫生和计划生育委员会 | 河池市妇幼保健院临床医师 | 45271074 | 3 | 7 | 2 |
| 广西区河池市 | 河池市卫生和计划生育委员会 | 河池市妇幼保健院影像科医师 | 45271075 | 1 | 1 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市卫生和计划生育委员会 | 河池市妇幼保健院临床护理 | 45271076 | 1 | 6 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市卫生和计划生育委员会 | 河池市疾病预控制中心艾滋病检验 | 45271080 | 1 | 3 | 2 |
| 广西区河池市 | 河池市卫生和计划生育委员会 | 河池市疾病预控制中心结核病检验 | 45271081 | 1 | 2 | 2 |
| 广西区河池市 | 河池市卫生和计划生育委员会 | 河池市疾病预控制中心艾滋病护理 | 45271082 | 1 | 1 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市卫生和计划生育委员会 | 河池市中心血站体检医师 | 45271083 | 1 | 2 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江区林业局 | 河池市金城江区侧岭乡林业工作站技术人员 | 45271089 | 2 | 4 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江区林业局 | 河池市金城江区长老乡林业工作站技术人员 | 45271090 | 3 | 5 | 3 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江区林业局 | 河池市金城江区五圩镇林业工作站技术人员 | 45271092 | 1 | 1 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江区水产畜牧兽医局 | 河池市金城江区白土乡水产畜牧兽医站检疫员 | 45271093 | 1 | 1 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江区水产畜牧兽医局 | 河池市金城江区长老乡水产畜牧兽医站检疫员 | 45271094 | 1 | 2 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江农业局 | 河池市金城江区白土乡农业技术推广站技术人员 | 45271096 | 1 | 1 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江农业局 | 河池市金城江区河池镇农业技术推广站技术人员 | 45271097 | 1 | 2 | 2 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江农业局 | 河池市金城江区拔贡镇农业技术推广站技术人员 | 45271098 | 3 | 7 | 3 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江农业局 | 河池市金城江区长老乡农业技术推广站技术人员 | 45271102 | 2 | 1 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江区卫生和计划生育委员会 | 河池市第三人民医院临床医师(一) | 45271103 | 3 | 2 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江区卫生和计划生育委员会 | 河池市第三人民医院临床医师(二) | 45271104 | 1 | 1 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江区卫生和计划生育委员会 | 河池市第三人民医院临床医师(三) | 45271105 | 1 | 1 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江区卫生和计划生育委员会 | 河池市第三人民医院临床医师(四) | 45271106 | 1 | 1 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江区卫生和计划生育委员会 | 河池市第三人民医院医学检验 | 45271107 | 1 | 1 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江区卫生和计划生育委员会 | 河池市第三人民医院护士 | 45271108 | 3 | 5 | 2 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江区卫生和计划生育委员会 | 河池市金城江区疾病预防控制中心艾滋病防控 | 45271109 | 1 | 1 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江区卫生和计划生育委员会 | 河池市金城江区疾病预防控制中心疾病控制 | 45271110 | 1 | 1 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江区保平乡人民政府 | 河池市金城江区保平乡国土规建环保安监站技术人员 | 45271114 | 1 | 1 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江区保平乡人民政府 | 河池市金城江区保平乡社会保障服务中心(保平乡扶贫工作站)工作人员 | 45271117 | 1 | 2 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江区长老乡人民政府 | 河池市金城江区长老乡文化体育和广播电视站技术人员 | 45271121 | 1 | 3 | 2 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江区拔贡镇人民政府 | 河池市金城江区拔贡镇国土规建环保安监站技术人员(一) | 45271129 | 3 | 9 | 7 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江区五圩镇人民政府 | 河池市金城江区五圩镇国土规建环保安监站技术人员 | 45271132 | 1 | 2 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江区九圩镇人民政府 | 河池市金城江区九圩镇水利站技术人员 | 45271134 | 1 | 1 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江区河池镇人民政府 | 河池市金城江区河池镇国土规建环保安监站技术人员(二) | 45271144 | 1 | 1 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江区六甲镇政府 | 河池市金城江区六甲镇社会保障服务中心技术人员 | 45271145 | 1 | 3 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市金城江区六甲镇政府 | 河池市金城江区六甲镇社会保障服务中心工作人员 | 45271146 | 1 | 2 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区食品药品监督管理局 | 河池市宜州区食品检验检测中心检验员 | 45271149 | 1 | 9 | 2 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区市政管理所 | 河池市宜州区园林管理所技术人员(一) | 45271150 | 1 | 2 | 2 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区文化广电新闻出版体育局 | 河池市宜州区刘三姐文化传承中心非遗工作人员 | 45271154 | 2 | 3 | 2 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区教育局 | 河池市宜州区高级中学校医 | 45271160 | 1 | 2 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区教育局 | 河池市宜州区第一中学文秘 | 45271162 | 2 | 7 | 3 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区教育局 | 河池市宜州区特殊教育学校会计 | 45271163 | 1 | 1 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区水产畜牧兽医局 | 河池市宜州区德胜镇水产畜牧兽医站技术人员 | 45271167 | 2 | 4 | 2 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区水产畜牧兽医局 | 河池市宜州区北牙瑶族乡水产畜牧兽医站技术人员 | 45271169 | 1 | 2 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区农业局 | 河池市宜州区怀远镇农业技术推广站技术人员 | 45271170 | 1 | 1 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区农业局 | 河池市宜州区安马乡农业技术推广站技术人员 | 45271171 | 1 | 1 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区农业局 | 河池市宜州区龙头乡农业技术推广站技术人员(一) | 45271172 | 1 | 1 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区农业局 | 河池市宜州区屏南乡农业技术推广站技术人员 | 45271174 | 1 | 1 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区农业局 | 河池市宜州区德胜镇农业技术推广站技术人员 | 45271175 | 1 | 1 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区农业局 | 河池市宜州区祥贝乡农业技术推广站技术人员 | 45271176 | 1 | 1 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区德胜镇人民政府 | 河池市宜州区德胜镇文化体育和广播电视站工作人员 | 45271178 | 1 | 1 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区德胜镇人民政府 | 河池市宜州区德胜镇卫生和计划生育服务所工作人员 | 45271179 | 1 | 4 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区德胜镇人民政府 | 河池市宜州区德胜镇就业与社会保障服务中心工作人员 | 45271181 | 1 | 11 | 2 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区怀远镇人民政府 | 河池市宜州区怀远镇国土规建环保安监站工作人员 | 45271183 | 2 | 16 | 3 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区怀远镇人民政府 | 河池市宜州区怀远镇就业与社会保障服务中心工作人员 | 45271184 | 1 | 2 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区怀远镇人民政府 | 河池市宜州区怀远镇林业工作站工作人员 | 45271185 | 1 | 8 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区安马乡人民政府 | 河池市宜州区安马乡国土规建环保安监站工作人员 | 45271186 | 1 | 2 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区安马乡人民政府 | 河池市宜州区安马乡卫生和计划生育服务所工作人员 | 45271187 | 1 | 1 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区洛东镇人民政府 | 河池市宜州区洛东镇水利站工作人员 | 45271190 | 1 | 1 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区洛东镇人民政府 | 河池市宜州区洛东镇农业服务中心工作人员 | 45271191 | 1 | 1 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区洛东镇人民政府 | 河池市宜州区洛东镇就业与社会保障服务中心工作人员 | 45271192 | 1 | 3 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区洛西镇人民政府 | 河池市宜州区洛西镇农机管理站工作人员 | 45271193 | 1 | 2 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区祥贝乡人民政府 | 河池市宜州区祥贝乡卫生和计划生育服务所工作人员 | 45271197 | 1 | 2 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区北牙瑶族乡人民政府 | 河池市宜州区北牙瑶族乡国土规建环保安监站工作人员(二) | 45271202 | 2 | 3 | 2 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区福龙瑶族乡人民政府 | 河池市宜州区福龙瑶族乡林业工作站工作人员 | 45271203 | 1 | 1 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区福龙瑶族乡人民政府 | 河池市宜州区福龙瑶族乡国土规建环保安监站工作人员 | 45271205 | 1 | 1 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区石别镇人民政府 | 河池市宜州区石别镇卫生和计划生育服务所工作人员 | 45271207 | 1 | 4 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区北山镇人民政府 | 河池市宜州区北山镇国土规建环保安监站工作人员(一) | 45271208 | 1 | 3 | 2 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区北山镇人民政府 | 河池市宜州区北山镇卫生和计划生育服务所工作人员 | 45271211 | 1 | 1 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区三岔镇人民政府 | 河池市宜州区三岔镇就业与社会保障服务中心工作人员 | 45271212 | 1 | 1 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区三岔镇人民政府 | 河池市宜州区三岔镇国土规建环保安监站工作人员 | 45271213 | 1 | 1 | 1 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区屏南乡人民政府 | 河池市宜州区屏南乡国土规建环保安监站工作人员 | 45271214 | 1 | 2 | 0 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区屏南乡人民政府 | 河池市宜州区屏南乡文化体育和广播电视站工作人员 | 45271215 | 1 | 2 | 2 |
| 广西区河池市 | 河池市宜州区屏南乡人民政府 | 河池市宜州区屏南乡农业服务中心工作人员 | 45271216 | 1 | 11 | 2 |
点击下载>>>
点击分享此信息:
相关文章


