国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广西公务员考试网 >> 广西事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018广西南宁市事业单位资格审查通过人数达不到开考比例岗位表(4.10)

发布:2018-04-11 13:04:53 字号: | | 我要提问我要提问
  2018广西南宁市事业单位资格审查通过人数达不到开考比例岗位表(4.10)已公布,广西公务员考试网现将具体内容公布如下:
  点击下载>>>
  附件:资格审查通过人数达不到开考比例岗位表
  以下是资格审查通过人数达不到开考比例的部分岗位表
招录部门 职位名称 职位代码 招聘人数 报考人数 审核通过人数 计划人数乘比例
南宁市司法局 广西壮族自治区南宁市桂南公证处公证员 45011053 13 66 24 39
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市红十字会医院行政管理人员 45011155 1 58 2 3
南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 南宁市兴宁区财政投资评审中心工程造价技术人员 45011580 4 47 12 12
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁中心血站采血员 45011160 2 42 1 6
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第一人民医院护理人员 45011085 5 34 4 15
南宁市民政局 南宁市社会福利院药剂师 45011458 1 33 1 3
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第二人民医院护理人员 45011093 10 32 5 30
南宁市教育局 南宁市第十三中学教务干事(聘用教师控制数) 45011269 1 31 0 3
南宁市林业和园林局 南宁市五象岭森林公园办事员 45011400 1 28 2 3
南宁市良庆区人力资源和社会保障局 南宁市良庆区五象湖初级中学会计 45011708 1 27 2 3
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市红十字会医院护理/助产人员 45011154 8 27 0 24
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第四人民医院护理人员 45011103 5 26 7 15
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁急救医疗中心护理 45011181 10 25 4 30
南宁市良庆区人力资源和社会保障局 南宁市良庆区疾病预防控制中心后勤人员(后勤控制数) 45011679 1 25 1 3
南宁经济技术开发区管理委员会 南宁经济技术开发区食品药品稽查大队食品药品稽查员二 45011532 1 24 3 3
南宁市青秀区人力资源和社会保障局 南宁市青秀区公共投资审计中心会计 45011771 1 23 2 3
南宁市文化新闻出版广电局 南宁电视台记者编辑 45011498 8 22 10 24
南宁市教育局 南宁市第三中学校办干事(聘用教师控制数) 45011236 2 22 3 6
南宁市教育局 南宁市第二十六中学教务干事(聘用教师控制数) 45011303 1 22 3 3
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第二人民医院医疗行政管理人员二 45011095 1 22 2 3
南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 南宁市兴宁区朝阳街道办事处劳动保障事务所办公室人员 45011591 1 21 3 3
南宁市体育局 南宁市社会体育发展中心财务人员 45011223 1 21 0 3
宾阳县人力资源和社会保障局 宾阳县图书馆图书管理员 45012041 2 19 3 6
南宁市文化新闻出版广电局 南宁广播电视技术中心广播电视技术人员 45011500 3 18 5 9
上林县人力资源和社会保障局 上林县人民医院护理 45012145 3 18 4 9
南宁市林业和园林局 南宁市邕江北岸公园行政科宣传员 45011415 1 18 3 3
南宁市林业和园林局 南宁市邕江北岸公园景观设计员 45011418 1 18 0 3
上林县人力资源和社会保障局 上林县乔贤镇社会保障服务中心社保工作人员 45012166 1 18 0 3
南宁市教育局 南宁市第四十一中学政教处干事(后勤控制数) 45011323 1 17 3 3
南宁市行政审批局 南宁市政务服务中心行政审批项目现场勘验员一 45011509 1 17 3 3
宾阳县人力资源和社会保障局 宾阳县财政投资项目评审中心项目评审员 45012048 4 16 11 12
南宁市林业和园林局 南宁市石门森林公园文秘 45011388 2 16 6 6
南宁市司法局 广西壮族自治区南宁市桂南公证处公证辅助员 45011054 3 16 5 9
南宁市司法局 广西壮族自治区南宁市桂南公证处财务会计 45011055 2 16 3 6
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市卫生学校化学教师 45011169 1 16 0 3
南宁市良庆区人力资源和社会保障局 南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室后勤服务人员(使用后勤控制数) 45013521 1 16 0 3
南宁市城市管理局 南宁市市政工程管理处电气管理员 45011027 2 15 5 6
宾阳县人力资源和社会保障局 宾阳县中医医院护士 45012025 3 15 3 9
南宁市教育局 南宁市第四十三中学党务干事(聘用教师控制数岗位) 45011330 1 15 2 3
南宁市机关事务管理局 南宁市直属机关保育院教师 45011061 2 15 1 6
南宁经济技术开发区管理委员会 南宁经济技术开发区市政环卫管理站市政环卫工作人员 45011530 1 15 1 3
南宁市林业和园林局 南宁市五象岭森林公园档案管理员 45011401 2 15 0 6
南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 南宁市西乡塘区环境卫生管理站办公室综合管理员 45014542 2 15 0 6
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第二人民医院药师 45011090 2 14 4 6
南宁市住房保障和房产管理局 南宁市保障住房建设管理服务中心财务工作人员 45011071 1 14 2 3
南宁市青秀区人力资源和社会保障局 南宁仙葫经济开发区征地拆迁补偿办公室办公室文员 45011792 1 14 2 3
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第二人民医院临床医师 45011087 10 14 0 30
隆安县人力资源和社会保障局 隆安县人民医院护理人员 45012487 4 13 7 12
南宁市青秀区人力资源和社会保障局 南宁市青秀区房屋管理所办公室文秘 45011773 1 13 3 3
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区水产畜牧兽医技术推广站畜牧兽医技术员 45011847 1 13 3 3
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市中医医院护理人员 45011146 3 13 2 9
上林县人力资源和社会保障局 上林县木山乡农林水利综合服务中心农业统计员 45012171 1 13 2 3
南宁市青秀区人力资源和社会保障局 南宁市滨湖路小学办公室人员(后勤控制数) 45014538 1 13 0 3
上林县人力资源和社会保障局 上林县水利工程建设和防汛抗旱工作站财务 45012120 2 12 5 6
南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 南宁市兴宁区教师管理中心教师管理人员 45011579 1 12 3 3
上林县人力资源和社会保障局 上林县白圩镇文化体育和广播影视站财会岗位 45012159 1 12 3 3
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁急救医疗中心救护车驾驶员 45011182 2 12 2 6
南宁市林业和园林局 南宁市五象岭森林公园设备管理员 45011396 2 12 2 6
南宁市林业和园林局 南宁市五象湖公园工程管理造价员 45011432 1 12 2 3
南宁市教育局 南宁市第十三中学政教干事(聘用教师控制数) 45011270 1 12 1 3
南宁市民政局 南宁市社会福利院小学教师 45011451 2 12 1 6
南宁市良庆区人力资源和社会保障局 南宁市体强路小学会计 45011732 1 12 0 3
横县人力资源和社会保障局 横县云表镇国土规建环保安监站综合执法员一 45012333 3 11 8 9
南宁高新技术产业开发区管理委员会 南宁市高新初级中学报账员(后勤控制数) 45011555 3 11 6 9
南宁市城市管理局 南宁市环境卫生管理处环卫监测员 45011030 1 11 3 3
南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 南宁市兴宁区房屋管理所房屋安全技术人员 45011581 1 11 3 3
南宁市机关事务管理局 南宁市直属机关保育院财务工作人员 45011062 1 11 2 3
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第一人民医院检验科技士 45011084 1 11 2 3
南宁市教育局 南宁市五象新区第二实验小学出纳(聘用教师控制数) 45011335 1 11 2 3
南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 南宁市兴宁区产业园区委员会经济技术人员 45011568 1 11 2 3
南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 南宁市兴宁区三塘镇水利站办公室人员 45011593 1 11 2 3
南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 南宁市市兴宁区流动人口管理领导小组办公室后勤服务人员(后勤控制数) 45013520 1 11 2 3
南宁市民政局 南宁市社会福利院学前教师 45011454 2 11 0 6
南宁市江南区人力资源和社会保障局 南宁市江南区公路管理所公路桥梁工程技术员 45011735 2 10 5 6
南宁市林业和园林局 南宁市动物园动物饲养员 45011375 2 10 4 6
隆安县人力资源和社会保障局 隆安县中医医院护理人员 45012500 6 10 4 18
南宁市文化新闻出版广电局 南宁市少年儿童图书馆读者服务人员 45011507 1 10 3 3
南宁市良庆区人力资源和社会保障局 南宁市景华学校出纳 45011723 1 10 3 3
南宁市住房保障和房产管理局 南宁市保障住房建设管理服务中心土建施工员 45011072 1 10 1 3
南宁市教育局 南宁市第十中学教务干事(后勤控制数) 45011260 1 10 1 3
南宁市青秀区人力资源和社会保障局 南宁市青秀区新竹街道办事处劳动保障事务所劳动保障工作人员 45011788 1 10 1 3
上林县人力资源和社会保障局 上林县人民医院检验技士 45012144 1 10 1 3
上林县人力资源和社会保障局 上林县妇幼保健院护师 45012147 2 10 1 6
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市卫生学校会计人员 45011172 2 10 0 6
南宁市教育局 南宁市第四十一中学会计 45011319 1 10 0 3
南宁市文化新闻出版广电局 南宁人民广播电台播音员主持人 45011495 3 10 0 9
南宁市良庆区人力资源和社会保障局 南宁市良庆区大沙田街道办事处流动人口管理办公室流动人口管理员 45011681 1 10 0 3
横县人力资源和社会保障局 横县石塘镇卫生和计划生育服务所计生宣传员一 45012288 2 9 4 6
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第七人民医院资产管理员 45011122 1 9 3 3
南宁市体育局 南宁市体育管理培训中心办公室文秘 45011213 1 9 3 3
南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 南宁市兴宁区第一初级中学会计 45011607 1 9 3 3
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区青少年科技活动中心统计员 45011852 1 9 3 3
南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 南宁市武鸣区广播电视台后期制作员 45011936 1 9 3 3
南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 南宁市武鸣区文化馆群众文化宣传员 45011938 1 9 3 3
上林县人力资源和社会保障局 上林县工人文化宫办公室文秘 45012128 1 9 3 3
横县人力资源和社会保障局 横县植保植检站植保植检技术员一 45012233 2 9 3 6
南宁市住房保障和房产管理局 南宁市保障住房建设管理服务中心法律事务人员 45011069 1 9 2 3
南宁市住房保障和房产管理局 南宁市保障住房建设管理服务中心综合办公室人员 45011070 1 9 2 3



点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.gxgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML