2018广西南宁事业单位考试无人报考岗位表(4.10)
点击下载>>>
以下是无人报考的部分岗位表
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
| 南宁市红十字会 | 南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心出纳 | 45011013 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市城市管理局 | 南宁市环境卫生管理处计量统计员 | 45011029 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市农业委员会 | 市旱作场农作物技术员 | 45011051 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第一人民医院外科医师 | 45011081 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第二人民医院麻醉医师 | 45011088 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第三人民医院功能科医师 | 45011098 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第四人民医院外科医师 | 45011112 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第七人民医院麻醉医师 | 45011116 | 2 | 0 | 0 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第八人民医院儿科医师 | 45011123 | 3 | 0 | 0 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第八人民医院妇产科医师 | 45011124 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第八人民医院外科医师 | 45011125 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第八人民医院康复医师 | 45011129 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第八人民医院全科医师 | 45011130 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市中医医院麻醉科医师 | 45011138 | 2 | 0 | 0 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市中医医院急诊科医师 | 45011139 | 3 | 0 | 0 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市中医医院重症医学科医师 | 45011140 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市中医医院外科、骨伤科医师 | 45011143 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市中医医院医学影像、口腔医师 | 45011145 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市妇幼保健妇产科医师 | 45011150 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市口腔医疗中心口腔医师一 | 45011173 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁技师学院焊接类专业一体化教师 | 45011198 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁技师学院软件工程类专业一体化教师 | 45011209 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁技师学院人物形象设计专业理论教师 | 45011210 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市体育局 | 南宁市体育运动学校体操教练 | 45011217 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第三中学电工(后勤控制数) | 45011243 | 2 | 0 | 0 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第六职业技术学校电工(后勤控制数) | 45011248 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第一职业技术学校水电工(后勤控制数) | 45011252 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第十四中学党办干事(聘用教师控制数) | 45011278 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第十五中学校医(聘用教师控制数岗位) | 45011283 | 2 | 0 | 0 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第二十四中学校医(聘用教师控制数) | 45011300 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第三十三中学校医岗位(聘用教师控制数) | 45011307 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第三十四中学校医 | 45011309 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第三十四中学水电工(后勤控数) | 45011311 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第三十四中学图书管理员(聘用教师控制数) | 45011313 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第四十一中学校医 | 45011318 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第四十三中学图书管理员(聘用教师控制数岗位) | 45011329 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市教育局 | 南宁市五象新区第二实验小学校医(聘用教师控制数) | 45011334 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市林业科学研究所财务人员一 | 45011345 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市南湖公园资料员 | 45011359 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市人民公园后勤管理人员二 | 45011368 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市人民公园安全管理员 | 45011374 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市石门森林公园园林技术员 | 45011391 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市石门森林公园电气管理兼观光车司机 | 45011392 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市石门森林公园观光车司机 | 45011393 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市五象岭森林公园规划建设科资料员 | 45011395 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市花卉公园水电和电焊工(后勤控制数) | 45011404 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市邕江北岸公园项目施工员 | 45011419 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市邕江北岸公园项目资料员 | 45011420 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市凤岭儿童公园项目管理员 | 45011424 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市凤岭儿童公园植保员 | 45011429 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市丁当林场人事干事 | 45011436 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市丁当林场办公室文秘 | 45011438 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市丁当林场保卫股技术员 | 45011440 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁园博园管理中心办公室档案员 | 45011442 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁园博园管理中心治安管理科工作人员二 | 45011446 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁园博园管理中心治安管理科技术员 | 45011447 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市民政局 | 南宁市社会福利医院外科医生 | 45011465 | 2 | 0 | 0 |
| 南宁市民政局 | 南宁市社会福利医院麻醉科医生 | 45011466 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市民政局 | 南宁市社会福利医院影像科心电B超室医生 | 45011467 | 2 | 0 | 0 |
| 南宁市民政局 | 南宁市社会福利医院放射科医生 | 45011468 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市民政局 | 南宁儿童康复中心放射医师 | 45011471 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市民政局 | 南宁儿童康复中心康复医师 | 45011472 | 2 | 0 | 0 |
| 南宁市民政局 | 南宁儿童康复中心内科医师 | 45011474 | 2 | 0 | 0 |
| 南宁市民政局 | 南宁市福利中医医院中医内科主治医师 | 45011479 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市民政局 | 南宁市福利中医医院中医外科主治医师 | 45011480 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市民政局 | 南宁市福利中医医院医学影像学执业医师 | 45011481 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市民政局 | 南宁市福利中医医院唐山门诊部中医执业医师 | 45011484 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市民政局 | 南宁市福利中医医院中医妇科执业医师 | 45011488 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市民政局 | 南宁市福利中医医院出纳 | 45011491 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市文化新闻出版广电局 | 南宁市群众艺术馆木偶剧艺术辅导人员 | 45011502 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市行政审批局 | 南宁市政务服务中心行政审批项目现场勘验员五 | 45011513 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁经济技术开发区管理委员会 | 南宁市奥园小学校医(聘用教师控制数) | 45011538 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁经济技术开发区管理委员会 | 南宁经济技术开发区第三小学校医(聘用教师控制数) | 45011539 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁经济技术开发区管理委员会 | 南宁市江南区高岭小学校医(聘用教师控制数) | 45011541 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁经济技术开发区管理委员会 | 南宁市江南区吴圩镇初级中学校医(聘用教师控制数) | 45011542 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁经济技术开发区管理委员会 | 南宁市江南区明阳中学校医(聘用教师控制数) | 45011543 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁经济技术开发区管理委员会 | 南宁市江南区明阳第二初级中学校医(聘用教师控制数) | 45011544 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁高新技术产业开发区管理委员会 | 南宁市高新小学校医 | 45011551 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁高新技术产业开发区管理委员会 | 南宁市西乡塘区心圩中学校医 | 45011552 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁高新技术产业开发区管理委员会 | 南宁市第四十九中学校医 | 45011553 | 2 | 0 | 0 |
| 南宁高新技术产业开发区管理委员会 | 南宁市园艺路学校校医 | 45011554 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁高新技术产业开发区管理委员会 | 南宁市四十九中学报账员(后勤控制数) | 45011556 | 1 | 0 | 0 |
| 广西-东盟经济技术开发区人力资源和社会保障局 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院妇产科医师二 | 45011560 | 1 | 0 | 0 |
| 广西-东盟经济技术开发区人力资源和社会保障局 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院外科医师 | 45011561 | 3 | 0 | 0 |
| 广西-东盟经济技术开发区人力资源和社会保障局 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院内科医师 | 45011562 | 3 | 0 | 0 |
| 广西-东盟经济技术开发区人力资源和社会保障局 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院急诊科医师 | 45011563 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市兴宁区项目服务中心项目管理技术人员 | 45011577 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市兴宁区东山水库管理所电站技术人员 | 45011582 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市兴宁区疾病预防控制中心后勤人员(后勤控制数) | 45011586 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市兴宁区昆仑镇国土规建环保安监站乡村建设技术人员 | 45011598 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市虹桥小学校医(聘用教师控制数) | 45011602 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘区坛洛镇卫生和计划生育服务管理所计生技术员 | 45011626 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘区金陵镇卫生和计划生育服务所卫生专业技术员 | 45011630 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘区金陵镇农机化技术推广与农机管理站农机技术员 | 45011632 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘区金陵电灌管理站水利工程技术员 | 45011635 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘区那龙电灌管理站水利工程技术员 | 45011636 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市第三十一中学校医 | 45011638 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市新阳路小学校医(聘用教师控制数岗位) | 45011640 | 1 | 0 | 0 |
点击分享此信息:
相关文章


