2018广西南宁事业单位考试报考人数较多的前100位岗位表(4.10)
2018广西南宁事业单位考试报考人数较多的前100位岗位表(4.10)已公布,广西公务员考试网现将具体内容公布如下:
相关文章
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
| 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘区环境卫生管理站办公室内勤人员 | 45011616 | 1 | 137 | 96 |
| 南宁市城市管理局 | 南宁市市政工程管理处市政设施巡监员 | 45011024 | 4 | 126 | 48 |
| 南宁市司法局 | 广西壮族自治区南宁市桂南公证处英语翻译 | 45011056 | 2 | 121 | 47 |
| 南宁市人力资源和社会保障局 | 南宁市劳动能力鉴定中心综合科工作人员 | 45011186 | 1 | 102 | 50 |
| 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市良庆区南晓镇卫生和计划生育服务所办公室秘书 | 45011699 | 5 | 92 | 70 |
| 南宁市科学技术协会 | 南宁市科技馆展览教育部工作人员一 | 45011009 | 1 | 79 | 48 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市疾病预防控制中心行政管理人员 | 45011157 | 1 | 77 | 35 |
| 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘区政府投资项目服务中心经济管理员 | 45011610 | 1 | 75 | 38 |
| 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市良庆区文化馆艺术宣传员 | 45011678 | 1 | 74 | 34 |
| 南宁市城市管理局 | 南宁市智慧城管信息中心信息系统维护员 | 45011042 | 1 | 67 | 36 |
| 南宁市城市管理局 | 南宁市智慧城管信息中心信息数据分析与处理员 | 45011041 | 1 | 67 | 35 |
| 南宁市司法局 | 广西壮族自治区南宁市桂南公证处公证员 | 45011053 | 13 | 66 | 24 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第二十一中学人事干事 | 45011288 | 1 | 64 | 34 |
| 南宁市城市管理局 | 南宁市智慧城管信息中心信息系统管理员 | 45011040 | 4 | 64 | 31 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市红十字会医院行政管理人员 | 45011155 | 1 | 58 | 2 |
| 南宁市人力资源和社会保障局 | 南宁市社会保险事业局打字员(后勤控制数) | 45013511 | 1 | 56 | 39 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第二十一中学综合干事 | 45011291 | 1 | 55 | 26 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁中心血站检验人员 | 45011161 | 3 | 55 | 10 |
| 南宁市国土资源局 | 南宁市土地储备中心打字员(后勤控制数) | 45013514 | 1 | 53 | 29 |
| 南宁市科学技术局 | 南宁市科学技术情报研究所科技创新与服务人员 | 45011528 | 1 | 50 | 20 |
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
| 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市良庆区绩效评估中心办公室工作人员 | 45011663 | 1 | 50 | 19 |
| 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市良庆区财政投资评审中心投资评审员 | 45011665 | 1 | 48 | 28 |
| 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市兴宁区财政投资评审中心工程造价技术人员 | 45011580 | 4 | 47 | 12 |
| 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘产业园区管理委员会办公室工作人员 | 45011608 | 1 | 45 | 27 |
| 南宁市城市管理局 | 南宁市智慧城管信息中心办公室人事干事 | 45011043 | 1 | 45 | 19 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第一中学教务干事(后勤控制数) | 45011231 | 1 | 45 | 12 |
| 南宁市科学技术协会 | 南宁市科技馆展品技术部工作人员 | 45011011 | 1 | 44 | 29 |
| 南宁经济技术开发区管理委员会 | 南宁经济技术开发区食品药品稽查大队食品药品稽查员一 | 45011531 | 1 | 44 | 10 |
| 南宁市国土资源局 | 南宁市不动产登记中心不动产登记业务员 | 45011516 | 1 | 43 | 23 |
| 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘区城镇企业管理站党建工作人员 | 45011612 | 1 | 42 | 27 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁中心血站采血员 | 45011160 | 2 | 42 | 1 |
| 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市良庆区财政投资评审中心工程预算审计员 | 45011666 | 2 | 41 | 20 |
| 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区宁武镇社会保障服务中心社保管理员 | 45011956 | 1 | 40 | 38 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第十四中学政教干事(聘用教师控制数) | 45011279 | 1 | 40 | 27 |
| 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区津头街道办事处劳动保障事务所劳动就业工作人员 | 45011791 | 1 | 40 | 13 |
| 南宁市红十字会 | 南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心捐献工作部工作人员 | 45011014 | 1 | 36 | 27 |
| 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市第二幼儿园会计 | 45011654 | 1 | 34 | 18 |
| 南宁市民政局 | 南宁军用供应站打字员(后勤控制数) | 45013510 | 1 | 34 | 8 |
| 南宁经济技术开发区管理委员会 | 南宁经济技术开发区食品药品稽查大队食品药品稽查员三 | 45011533 | 1 | 34 | 6 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第一人民医院护理人员 | 45011085 | 5 | 34 | 4 |
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
| 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区财政投资项目评审中心工程项目评审员 | 45011932 | 2 | 33 | 24 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第四中学(五象校区)会计 | 45011244 | 1 | 33 | 15 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市邕江北岸公园服务科工作人员 | 45011423 | 1 | 33 | 5 |
| 南宁市民政局 | 南宁市社会福利院药剂师 | 45011458 | 1 | 33 | 1 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第二人民医院护理人员 | 45011093 | 10 | 32 | 5 |
| 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘区金陵镇卫生和计划生育服务所办公室综合管理员 | 45011631 | 1 | 31 | 20 |
| 南宁市环境保护局 | 南宁市环境应急与事故调查中心环境应急技术员二 | 45011016 | 1 | 31 | 17 |
| 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市兴宁区公共投资审计中心审计人员 | 45011588 | 2 | 31 | 13 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第四十一中学教务处干事 | 45011322 | 1 | 31 | 6 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第十三中学教务干事(聘用教师控制数) | 45011269 | 1 | 31 | 0 |
| 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市翡翠园学校学校图书、档案员 | 45011826 | 1 | 30 | 12 |
| 南宁高新技术产业开发区管理委员会 | 南宁高新技术产业开发区安全生产监察大队数据员 | 45011546 | 1 | 29 | 17 |
| 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘区政府投资项目服务中心综合管理员 | 45011611 | 1 | 28 | 13 |
| 南宁市科学技术局 | 南宁市科学技术情报研究所科技情报研究与服务人员 | 45011529 | 1 | 28 | 12 |
| 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘区政府投资项目服务中心工程技术员 | 45011609 | 1 | 28 | 9 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市五象岭森林公园办事员 | 45011400 | 1 | 28 | 2 |
| 南宁市金融工作办公室 | 南宁市金融工作办公室后勤服务人员(后勤控制数) | 45013516 | 1 | 27 | 14 |
| 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市良庆区五象湖初级中学会计 | 45011708 | 1 | 27 | 2 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市红十字会医院护理/助产人员 | 45011154 | 8 | 27 | 0 |
| 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市良庆区南晓镇林业站办公室工作人员 | 45011700 | 2 | 26 | 21 |
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
| 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣公证处公证助理员 | 45011927 | 1 | 26 | 17 |
| 南宁市住房保障和房产管理局 | 南宁市保障住房建设管理服务中心工程技术员 | 45011066 | 3 | 26 | 15 |
| 南宁市城市管理局 | 南宁市市政工程管理处施工管理员 | 45011023 | 2 | 26 | 11 |
| 南宁市城市管理局 | 南宁市智慧城管信息中心办公室会计 | 45011044 | 1 | 26 | 8 |
| 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区财政投资评审中心评审员 | 45011769 | 1 | 26 | 8 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第四人民医院护理人员 | 45011103 | 5 | 26 | 7 |
| 南宁市农业委员会 | 南宁市农业机械化技术学校农业机械技术教师 | 45011049 | 2 | 25 | 13 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁急救医疗中心护理 | 45011181 | 10 | 25 | 4 |
| 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市良庆区疾病预防控制中心后勤人员(后勤控制数) | 45011679 | 1 | 25 | 1 |
| 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市秀田小学会计 | 45011647 | 1 | 24 | 15 |
| 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县人工影响天气办公室人工影响天气作业操作员 | 45012054 | 2 | 24 | 14 |
| 南宁市发展和改革委员会 | 南宁市价格认证中心后勤服务人员(后勤控制数) | 45013508 | 1 | 24 | 14 |
| 南宁市国土资源局 | 南宁市不动产登记中心不动产登记财务员 | 45011518 | 1 | 24 | 13 |
| 南宁市住房保障和房产管理局 | 南宁市保障住房建设管理服务中心信息化技术员 | 45011068 | 1 | 24 | 11 |
| 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市中山路小学打字员(后勤控制数) | 45011814 | 1 | 24 | 9 |
| 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县人工影响天气办公室防灾减灾员 | 45012127 | 1 | 24 | 9 |
| 南宁经济技术开发区管理委员会 | 南宁经济技术开发区食品药品稽查大队食品药品稽查员二 | 45011532 | 1 | 24 | 3 |
| 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县塘红乡卫生和计划生育服务所计生宣传管理人员 | 45012173 | 2 | 23 | 21 |
| 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区公共投资审计中心财务决算审计员 | 45011934 | 1 | 23 | 15 |
| 南宁市文化新闻出版广电局 | 南宁市图书馆幼儿教育人员 | 45011505 | 1 | 23 | 9 |
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
| 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区公共投资审计中心会计 | 45011771 | 1 | 23 | 2 |
| 南宁市林业和园林局 | 南宁市绿化工程管理中心综合管理员 | 45011348 | 1 | 22 | 13 |
| 南宁市总工会 | 南宁市总工会工人休养所行政文秘 | 45011005 | 2 | 22 | 12 |
| 南宁市国土资源局 | 南宁市不动产登记中心不动产登记法务员 | 45011517 | 1 | 22 | 12 |
| 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市邕宁区固定资产投资服务中心项目管理员 | 45011841 | 1 | 22 | 12 |
| 南宁市科学技术协会 | 南宁市科技馆展览教育部工作人员二 | 45011010 | 1 | 22 | 11 |
| 南宁市文化新闻出版广电局 | 南宁电视台记者编辑 | 45011498 | 8 | 22 | 10 |
| 南宁市公安局 | 南宁市互联网信息安全中心英语工作人员 | 45011521 | 1 | 22 | 9 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第三职业技术学校招生干事(后勤控制数) | 45011297 | 1 | 22 | 7 |
| 南宁市民政局 | 南宁市福利彩票发行中心营销宣传人员 | 45011493 | 1 | 22 | 6 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第三中学校办干事(聘用教师控制数) | 45011236 | 2 | 22 | 3 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第二十六中学教务干事(聘用教师控制数) | 45011303 | 1 | 22 | 3 |
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第二人民医院医疗行政管理人员二 | 45011095 | 1 | 22 | 2 |
| 南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市德芳公证处公证员 | 45011614 | 3 | 21 | 13 |
| 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市民族大道中段小学打字员(后勤控制数) | 45011825 | 1 | 21 | 13 |
| 南宁市交通运输局 | 南宁市水路建设养护中心办公室文秘 | 45011058 | 1 | 21 | 7 |
| 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县大桥镇国土规建环保安监站综合管理员 | 45012112 | 1 | 21 | 6 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第九中学办公室宣传干事(聘用教师控制数) | 45011258 | 1 | 21 | 4 |
| 南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市兴宁区朝阳街道办事处劳动保障事务所办公室人员 | 45011591 | 1 | 21 | 3 |
| 南宁市体育局 | 南宁市社会体育发展中心财务人员 | 45011223 | 1 | 21 | 0 |
点击下载>>>
点击分享此信息:
相关文章


