2018广西贵港公务员报名阶段取消招录职位表
2018广西贵港公务员报名阶段,取消开考职位数22个,减少计划、可以开考职位数10个,取消录用计划人数:42人。
| 序号 | 招录部门 | 用人单位及职位名称 | 职位代码 | 计划招录人数 | 取消录用计划人数 | 实际计划录用人数 | 备注 |
| 1 | 自治区监狱管理局 | 广西区贵港监狱管教职位三 | 4515001387 | 2 | 1 | 1 | 减少计划,可以开考 |
| 2 | 自治区监狱管理局 | 广西区贵港监狱金融财会职位一 | 4515001392 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 3 | 自治区监狱管理局 | 广西区贵港监狱档案管理职位 | 4515001394 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 4 | 贵港市中级人民法院 | 贵港市中级人民法院及基层人民法院法官助理一 | 4508001001 | 7 | 1 | 6 | 减少计划,可以开考 |
| 5 | 贵港市中级人民法院 | 贵港市中级人民法院及基层人民法院法官助理二 | 4508001002 | 4 | 2 | 2 | 减少计划,可以开考 |
| 6 | 贵港市中级人民法院 | 贵港市中级人民法院及基层人民法院法官助理三 | 4508001003 | 4 | 3 | 1 | 减少计划,可以开考 |
| 7 | 贵港市中级人民法院 | 贵港市港南区人民法院司法警察 | 4508001005 | 2 | 1 | 1 | 减少计划,可以开考 |
| 8 | 贵港市中级人民法院 | 贵港市平南县人民法院司法警察二 | 4508001006 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 9 | 贵港市中级人民法院 | 贵港市平南县人民法院司法警察一 | 4508001007 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 10 | 贵港市中级人民法院 | 贵港市桂平市人民法院法官助理二 | 4508001008 | 4 | 4 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 11 | 贵港市中级人民法院 | 贵港市桂平市人民法院法官助理三 | 4508001009 | 4 | 3 | 1 | 减少计划,可以开考 |
| 12 | 贵港市中级人民法院 | 贵港市桂平市人民法院法官助理一 | 4508001010 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 13 | 贵港市市政管理局 | 贵港市市政管理局执法监管员 | 4508001012 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 14 | 贵港市公安局 | 贵港市公安局交通警察支队文秘二 | 4508001036 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 15 | 贵港市工商行政管理局 | 贵港市工商行政管理局港北区分局中里工商行政管理所科员 | 4508001051 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 16 | 贵港市水利局 | 贵港市水利局科员 | 4508001069 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 17 | 贵港市水利局 | 贵港市河长制工作站科员三 | 4508001073 | 3 | 2 | 1 | 减少计划,可以开考 |
| 18 | 贵港市港南区八塘街道办事处 | 贵港市港南区八塘街道办事处科员 | 4508001098 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 19 | 贵港市覃塘区樟木镇人民政府 | 贵港市覃塘区樟木镇人民政府民政助理 | 4508001139 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 20 | 中共贵港市平南县纪律检查委员会,平南县监察委员会 | 中共贵港市平南县纪律检查委员会,平南县监察委员会派驻纪检监察组科员七 | 4508001149 | 4 | 1 | 3 | 减少计划,可以开考 |
| 21 | 贵港市平南县武林镇人民政府 | 贵港市平南县武林镇人民政府武装干事 | 4508001207 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 22 | 中共贵港市桂平市纪律检查委员会,桂平市监察委员会 | 中共贵港市桂平市纪律检查委员会,桂平市监察委员会派驻纪检监察组科员二 | 4508001220 | 3 | 2 | 1 | 减少计划,可以开考 |
| 23 | 中共贵港市桂平市委员会宣传部 | 中共贵港市桂平市委员会宣传部科员二 | 4508001224 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 24 | 贵港市桂平市人力资源和社会保障局 | 贵港市桂平市劳动保障监察大队监察员 | 4508001255 | 2 | 1 | 1 | 减少计划,可以开考 |
| 25 | 贵港市桂平市人力资源和社会保障局 | 贵港市桂平市就业服务中心科员六 | 4508001261 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 26 | 贵港市桂平市人力资源和社会保障局 | 贵港市桂平市劳动人事争议仲裁院仲裁员一 | 4508001265 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 27 | 贵港市桂平市文化体育和广播电视局 | 贵港市桂平市文化市场综合执法大队执法员 | 4508001281 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 28 | 贵港市桂平市食品药品监督管理局 | 贵港市桂平市食品药品监督管理局社坡食品药品监督管理所科员一 | 4508001284 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 29 | 贵港市桂平市卫生和计划生育局 | 贵港市桂平市计划生育协会科员 | 4508001289 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 30 | 贵港市桂平市罗秀镇人民政府 | 贵港市桂平市罗秀镇人民政府党政办公室科员二 | 4508001301 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 31 | 贵港市桂平市社步镇人民政府 | 贵港市桂平市社步镇人民政府党政办公室科员 | 4508001303 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 32 | 贵港市桂平市厚禄乡人民政府 | 贵港市桂平市厚禄乡人民政府党政办公室科员二 | 4508001306 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
点击分享此信息:
相关文章


