2018广西公务员报名阶段取消招录职位表
| 序号 | 招录部门 | 用人单位及职位名称 | 职位代码 | 计划招录人数 | 取消录用计划人数 | 实际计划录用人数 | 备注 |
| 1 | 自治区人民检察院 | 柳州铁路运输检察院检察官助理二 | 4515001520 | 2 | 2 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 2 | 自治区地方税务局 | 柳城县地方税务局法规岗位二 | 4515001157 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 3 | 自治区地方税务局 | 鹿寨县地方税务局文秘岗位一 | 4515001159 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 4 | 自治区地方税务局 | 阳朔县地方税务局法规岗位 | 4515001171 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 5 | 自治区地方税务局 | 灌阳县地方税务局法规岗位 | 4515001188 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 6 | 自治区地方税务局 | 平乐县地方税务局征收管理岗位 | 4515001191 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 7 | 自治区地方税务局 | 永福县地方税务局法规岗位 | 4515001199 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 8 | 自治区地方税务局 | 合浦县地方税务局法规岗位 | 4515001218 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 9 | 自治区地方税务局 | 灵山县地方税务局法规岗位一 | 4515001227 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 10 | 自治区地方税务局 | 灵山县地方税务局法规岗位二 | 4515001228 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 11 | 自治区地方税务局 | 桂平市地方税务局征收管理岗位一 | 4515001235 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 12 | 自治区地方税务局 | 象州县地方税务局法规岗位 | 4515001241 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 13 | 自治区地方税务局 | 昭平县地方税务局法规岗位 | 4515001252 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 14 | 自治区地方税务局 | 靖西市地方税务局征收管理岗位一 | 4515001300 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 15 | 自治区地方税务局 | 那坡县地方税务局法规岗位 | 4515001302 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 16 | 自治区地方税务局 | 乐业县地方税务局征收管理岗位二 | 4515001307 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 17 | 自治区地方税务局 | 田林县地方税务局征收管理岗位三 | 4515001314 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 18 | 自治区地方税务局 | 隆林各族自治县地方税务局法规岗位 | 4515001317 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 19 | 自治区地方税务局 | 罗城仫佬族自治县地方税务局法规岗位 | 4515001322 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
| 20 | 自治区地方税务局 | 德保县地方税务局法规岗位 | 4515001339 | 1 | 1 | 0 | 取消职位、不开考 |
点击分享此信息:
相关文章


