2017秋季广西各地教师资格认定负责部门、时间及联系方式
2017秋季广西各地教师资格认定负责部门、时间及联系方式已公布,广西公务员考试网现将其公布如下:
各市、县(市、区)教育局:
根据《中华人民共和国教师法》、《教师资格条例》、《〈教师资格条例〉实施办法》、《广西壮族自治区贯彻〈教师资格条例实施办法〉细则(试行)》精神和要求,为做好我区2017年秋季中小学教师资格认定工作,现将有关事项通知如下:
一、认定范围及对象
(一)认定范围。
在广西壮族自治区内申请幼儿园、小学、初级中学、高级中学和中等职业学校教师资格的人员。
(二)认定对象。
1.通过教师资格全国统一考试的人员。
2.2011年及以前入学,在学期间因参军入伍(学校保留学籍)等原因,于2016年或2017年毕业的全日制普通高等学校师范类专业应届本(专)科毕业生。
二、认定机构和权限
根据《教师资格条例》规定,县级教育行政部门为幼儿园、小学和初级中学教师资格认定机构;市级教育行政部门为中等职业学校教师资格、中等职业学校实习指导教师资格和高级中学教师资格认定机构。
其中:桂林、崇左市教育局负责认定高级中学、中等职业学校、中等职业学校实习指导、初级中学、小学、幼儿园教师资格。(两市所辖的县、区的申请人员集中在市教育局认定)。
三、认定时间
根据教育部教师资格认定指导中心统一安排,今年我区教师资格认定时间如下:
(一)系统开放时间。
11月6日至12月22日之间的每个工作日的7:00—24:00。
(二)考生网报申请时间:11月6日至12月6日。
请各市、县(市、区)务必于11月5日前在系统内设定本地认定计划,并可根据实际情况,设置多个报名和认定时间段。
四、认定条件
(一)应遵守宪法和法律,热爱教育事业,履行《教师法》规定的义务,遵守教师职业道德。
(二)应具备承担教育教学工作所必需的知识以及运用所学知识分析和解决教育教学实际问题的能力。
(三)应具备《教师法》规定的相应学历。2017年申请幼儿园教师资格的学历条件放宽到我区全日制中等师范学校、中等职业学校和技工院校的学前教育专业毕业生,这部分人员必须是在教育厅和人力资源社会保障厅备案的人员,未备案的不予认定。
(四)应达到国家语言文字工作委员会颁布的《普通话水平测试等级标准》二级乙等及以上标准。其中,申请认定非语文学科教师资格者,申请时其户籍或工作单位所在地在县级人民政府驻地以外乡镇、村的,其普通话水平可以为三级甲等。
(五)户籍或人事档案在认定机构管辖区内。
(六)按照《广西壮族自治区申请认定教师资格人员体检标准及办法(试行)》,具有符合规定的从事教育教学工作的身体条件,在教师资格认定机构指定的医院体检合格。
五、认定流程
(一)网上申报。
1.非参加国家统一考试人员在教师资格认定机构规定的报名时间内登陆“中国教师资格网”(www.jszg.edu.cn)进行网上注册和填报申请人信息,选择“未参加全国统考申请人网报入口”进行教师资格申请报名注册及认定进度查询。
2.参加国家统一考试人员在教师资格认定机构规定的报名时间内登陆“中国教师资格网”(www.jszg.edu.cn),选择“参加全国统考申请人网报入口”进行教师资格申请报名注册及认定进度查询。
(二)现场确认。
申请人员在规定时间内前往教师资格认定机构指定的现场确认点提交相关申请材料。现场确认时须提交的材料如下:
1.户籍证明(户口簿) 或人事档案托管证明原件、复印件。
2.《教师资格认定申请表》原件一式2份。
3.申请人《思想品德鉴定表》原件。
4.教师资格认定机构指定的医院出具的《广西壮族自治区教师资格认定体检表》,体检表上的结论应明确填写“合格”或“不合格”(体检结论有效期为1年),并加盖体检医院公章。
5.身份证原件和复印件。
6.普通话水平测试等级证书原件和复印件。
7.参加国考人员提供《中小学教师资格考试合格证明》原件和复印件,也可提供打印好的“网页版”考试合格证明。
8.学历证书原件和复印件。
9.申请中等职业学校实习指导教师资格人员,另需提供助理工程师以上专业技术职务或中级以上工人技术等级证书原件和复印件。
10.免冠彩色标准相片1张(小2寸,3.5×4.5cm);
11.教师资格认定机构要求提供的其他材料。
申请人员提供以上材料时(第1项材料和相关证件原件除外),请依序装订成册。
(三)资格认定。
教师资格认定机构根据教师资格专家审查委员会的审查意见,在受理申请期限终止之日起30个法定工作日内作出资格认定的结论,并以适当方式将认定结果通知申请人。
(四)颁发证书。
经认定具备教师资格的人员,应按照教师资格认定机构的通知要求,按时到指定地点领取教师资格证书。
六、有关要求
(一)请各市、县教师资格认定机构要认真学习、领会和掌握教师资格认定的有关政策,规范操作,依法认定;以人为本,保障申请人权益。在全区系统开放时间段内,要统一安排辖区内认定工作时间,通过网络、报纸等媒介加强宣传,及时发布相关信息,耐心解答社会询问,保证中小学教师资格认定工作的顺利开展。要加强教师资格认定信息管理,在12月20日前,认真做好认定数据的核查清理工作,对于不符合认定条件却误生成证书编号的数据(如未能如期取得合格学历的应届毕业生数据),要在系统内及时取消其证书编号。
(二)请各市教师资格认定机构加强对符合直接认定条件申请人资格的审核管理,对其所在学校提供的学校培养师范生资质证明、毕业生名册和毕业生成绩登记表等相关材料进行认真审核。
(三)各市、县(市、区)教师资格认定机构可按2016年同期认定数量的75%提前申领教师资格证书,县级认定机构所需证书由市级认定机构汇总后统一向我厅申领。同时,各地要继续做好教师资格证书的补发和换发工作,严格审核,做好纸质材料存档,并在教师资格认定管理信息系统的“证书补发换发管理”模块中进行登记。自治区教师资格认定工作办公室将以此作为各市、县(市、区)申领补、换发教师资格证书数量的依据。
(四)请各市、县(市、区)教育局填写《2017年秋季中小学教师资格认定工作安排表》(见附件),由各市汇总后于10月31日前将《工作安排表》电子版报至自治区教师资格认定工作办公室。
未尽事宜,请与我厅教师工作处联系,联系人:李明、柯林,联系电话:0771—5815208;电子邮箱:jsc0771@163.com。
2017广西各市、县(市、区)教师资格认定负责部门具体报名、现场确认、认定时间及联系电话
| 市 | 县(市、区) | 网报时间 | 现场确认时间 | 联系电话 | ||
| 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间 | |||
| 南宁市 | 南宁市 | 11月6日 | 12月6日 | 11月27日 | 12月6日 | 梁老师:0771—2812529 |
| 青秀区 | 11月6日 | 12月6日 | 11月27日 | 12月6日 | 尤老师:0771—5826386 | |
| 西乡塘区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月7日 | 李老师:0771—2828169 | |
| 江南区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月7日 | 黄老师:0771—4810932 | |
| 兴宁区 | 11月6日 | 12月6日 | 11月27日 | 12月6日 | 杨老师:0771—3290742 | |
| 邕宁区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月7日 | 余老师:0771—4724862 | |
| 良庆区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月7日 | 周老师:0771—4501877 | |
| 东盟区 | 11月6日 | 12月6日 | 11月20日 | 11月24日 | 杨老师:18977789995 | |
| 马山县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月6日 | 谢老师:0771—6819786 | |
| 横县 | 11月6日 | 12月6日 | 11月20日 | 11月24日 | 颜老师:0771—7263935 | |
| 12月7日 | 12月13日 | |||||
| 武鸣县 | 11月6日 | 12月6日 | 11月27日 | 12月6日 | 黄老师:0771—6224125 | |
| 宾阳县 | 11月6日 | 12月6日 | 11月27日 | 12月6日 | 黄老师:0771—8236087 | |
| 隆安县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月6日 | 蓝老师:0771—6528702 | |
| 上林县 | 11月6日 | 12月6日 | 11月27日 | 12月6日 | 卢老师:0771—5220319 | |
| 柳州市 | 柳州市 | 11月6日 | 12月22日 | 11月6日 | 12月22日 | 0772-2629350 |
| 柳江县 | 11月6日 | 12月8日 | 12月6日 | 12月6日 | 0772-7214990 | |
| 鹿寨县 | 11月6日 | 12月6日 | 11月6日 | 12月6日 | 0772-6814943 | |
| 柳城县 | 11月6日 | 12月6日 | 11月11日 | 12月6日 | 0772-7613460 | |
| 融安县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月6日 | 12月8日 | 0772-8138942 | |
| 融水县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 0772-5123642 | |
| 三江县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月10日 | 12月20日 | 0772-8611593 | |
| 城中区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月6日 | 12月12日 | 0772-2094744 | |
| 鱼峰区 | 11月6日 | 12月6日 | 11月28日 | 12月6日 | 0772-3163324 | |
| 柳北区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月13日 | 12月13日 | 0772-2806494 | |
| 柳南区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月1日 | 12月18日 | 0772-3727401 | |
| 桂林市 | 桂林市 | 11月6日 | 12月6日 | 11月22日 | 12月10日 | 0773—5809253 |
| 梧州市 | 梧州市 | 11月6日 | 12月6日 | 11月20日 | 12月6日 | 乔老师:0774—3847115 |
| 刘老师:0774—3817509 | ||||||
| 万秀区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月8日 | 李老师:0774—3953035 | |
| 长洲区 | 11月6日 | 12月6日 | 11月20日 | 12月6日 | 李老师:0774—3823823 | |
| 龙圩区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月1日 | 12月8日 | 黄老师:0774—2662968 | |
| 苍梧县 | 11月6日 | 12月6日 | 11月27日 | 12月8日 | 潘老师:0774—2671299 | |
| 藤县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月1日 | 12月6日 | 杨老师:0774—7291316 | |
| 岑溪市 | 11月6日 | 12月6日 | 12月1日 | 12月8日 | 董老师:0774—8233506 | |
| 蒙山县 | 11月6日 | 12月6日 | 11月20日 | 12月7日 | 盘老师:0774—6289320 | |
| 北海市 | 北海市 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月13日 | 0779—3200219 |
| 海城区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月11日 | 12月13日 | 0779—2039476 | |
| 银海区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月13日 | 0779—3215065 | |
| 铁山港区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月13日 | 0779—8610373 | |
| 合浦县 | 11月6日 | 12月6日 | 11月20日 | 12月8日 | 0779—7298779 | |
| 防城港市 | 防城港市 | 11月6日 | 12月6日 | 12月1日 | 12月12日 | 0770—2883826 |
| 0770—2883827 | ||||||
| 港口区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月1日 | 12月12日 | 0770—2810065 | |
| 防城区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月1日 | 12月12日 | 0770—3253530 | |
| 上思县 | 11月6日 | 12月6日 | 11月20日 | 12月12日 | 0770—2077805 | |
| 东兴市 | 11月6日 | 12月6日 | 12月1日 | 12月12日 | 0770—7681247 | |
| 钦州市 | 钦州市 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月8日 | 吴老师:0777—2829988 |
| 灵山县 | 11月6日 | 12月6日 | 11月23日 | 12月6日 | 劳老师:0777—6428351 | |
| 浦北县 | 11月6日 | 12月6日 | 11月27日 | 12月6日 | 邱老师:0777—8211322 | |
| 钦南区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月8日 | 黄老师:0777—2697380 | |
| 钦北区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月8日 | 陈老师:0777—3686156 | |
| 贵港市 | 贵港市 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月8日 | 黄老师:0775—4573877 |
| 0775—6790356 | ||||||
| 港南区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月5日 | 罗老师:0775—4332778 | |
| 港北区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 庞老师:0775—4239885 | |
| 覃塘区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 龙老师:0775—4721978 | |
| 平南县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 蒙老师:0775—7861177 | |
| 桂平市 | 11月6日 | 12月6日 | 12月5日 | 12月7日 | 罗老师:0775—3370977 | |
| 0775—3388037 | ||||||
| 玉林市 | 玉林市 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月8日 | 0775—2684011(市教育局) |
| 0775—2689577(政务中心) | ||||||
| 玉州区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月8日 | 0775—3893070 | |
| 北流市 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月7日 | 0775—6396022 | |
| 容 县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月1日 | 12月8日 | 0775—5325978 | |
| 陆川县 | 11月6日 | 12月6日 | 11月27日 | 12月6日 | 1.38E+10 | |
| 博白县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月8日 | 0775—8332970(县教育局) | |
| 0775—8320056(政务中心) | ||||||
| 兴业县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月7日 | 李老师:18269365409 | |
| 梁老师:13517697398 | ||||||
| 福绵区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月12日 | 12月14日 | 0775—3263073 | |
| 贺州市 | 贺州市 | 11月6日 | 12月6日 | 12月11日 | 12月12日 | 0774—5139528 |
| 八步区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月11日 | 12月12日 | 0774—5211876 | |
| 钟山县 | 11月7日 | 12月5日 | 11月27日 | 12月6日 | 0774—8988389 | |
| 昭平县 | 11月6日 | 12月6日 | 11月20日 | 12月12日 | 0774—6699771 | |
| 富川县 | 11月6日 | 12月6日 | 11月6日 | 12月10日 | 0774—7893437 | |
| 平桂区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月12日 | 0774—8836692 | |
| 来宾市 | 来宾市 | 11月7日 | 12月5日 | 12月5日 | 12月6日 | 0772—4223720 |
| 象州县 | 11月7日 | 12月5日 | 12月5日 | 12月6日 | 0772—4361510 | |
| 忻城县 | 11月7日 | 12月5日 | 12月5日 | 12月6日 | 0772—5515033 | |
| 武宣县 | 11月7日 | 12月5日 | 12月5日 | 12月6日 | 0772—5217929/5214436 | |
| 合山市 | 11月7日 | 12月5日 | 12月5日 | 12月6日 | 0772—8911955 | |
| 金秀县 | 11月7日 | 12月5日 | 12月5日 | 12月6日 | 0772—6213392 | |
| 兴宾区 | 11月7日 | 12月5日 | 12月5日 | 12月6日 | 0772—4228092 | |
| 河池市 | 河池市 | 11月6日 | 12月6日 | 12月14日 | 12月15日 | 唐老师:0778—2109325 |
| 金城江区 | 11月6日 | 12月6日 | 11月19日 | 11月28日 | 0778—2106609 | |
| 11月6日 | 12月6日 | 12月11日 | 12月19日 | |||
| 宜州市 | 11月6日 | 12月6日 | 11月16日 | 12月16日 | 韦老师:0778—3188205 | |
| 18677818688 | ||||||
| 环江县 | 11月6日 | 12月6日 | 11月16日 | 12月25日 | 0778—8820775 | |
| 罗城县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月1日 | 12月18日 | 吴老师:0778—8220202 | |
| 天峨县 | 11月6日 | 12月6日 | 11月20日 | 12月12日 | 1.82E+10 | |
| 南丹县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月15日 | 0778-7238547 | |
| 东兰县 | 11月6日 | 12月6日 | 11月20日 | 12月8日 | 廖老师:18077809160 | |
| 巴马县 | 11月6日 | 12月6日 | 11月20日 | 12月10日 | 0778—6217733 | |
| 凤山县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月1日 | 12月18日 | 覃老师:0778—6816345 | |
| 都安县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月20日 | 蓝老师:13097982308 | |
| 大化县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月1日 | 12月15日 | 兰老师:0778-5812213 | |
| 13877877259 | ||||||
| 百色市 | 百色市 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月8日 | 0776—2851518 |
| 右江区 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月8日 | 00776—29607997 | |
| 田阳县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月8日 | 0776—3212145 | |
| 田东县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月8日 | 0776—5227762 | |
| 平果县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月8日 | 0776—5831042 | |
| 德保县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月8日 | 0776—3829190 | |
| 靖西市 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月8日 | 0776—6231510 | |
| 那坡县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月8日 | 0776—6822455 | |
| 凌云县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月8日 | 0776—7618500 | |
| 乐业县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月8日 | 0776—7929492 | |
| 田林县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月8日 | 0776—7211485 | |
| 隆林县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月8日 | 0776—8203920 | |
| 西林县 | 11月6日 | 12月6日 | 12月4日 | 12月8日 | 0776—2604990 | |
| 崇左市 | 市 直 | 11月6日 | 11月17日 | 11月20日 | 11月28日 | 何老师:0771—7837801 |
点击分享此信息:
相关文章


