国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017广西桂林市事业单位公开考试招聘人员补充公告(一)

发布:2017-05-27    来源:广西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017广西桂林市事业单位公开考试招聘人员补充公告(一)发布,广西公务员考试网现将具体内容发布如下:
  根据《桂林市2017年度事业单位公开考试招聘人员公告》规定及本次事业单位公开考试招聘人员的报考情况,经招聘单位和招聘单位主管局根据实际工作需要研究并提出的招聘意见,经桂林市事业单位公开招聘领导小组研究决定取消以下无人报名或报名人数不足开考比例的60个职位招聘计划、调整以下4个职位的招聘人数,其余职位均开考。报考被取消招聘计划的岗位并已交费的考生,请于2017年5月26日15:00—5月27日12:00期间改报其他职位,并在5月26日15:00——5月27日18:00期间查询资格审查结果。如不选择或不符合报考其他职位的报考人员,于6月1日办理网上退费手续
  桂林市人力资源和社会保障局
  2017年5月26日
  2017广西桂林事业单位取消开考及调整招聘计划表
序号 报考部门 职位代码 报考职位 交费人数 计划招考人数 处理情况
1 恭城瑶族自治县文工团 41603039041002 专业技术岗位十三级二_03039041002 0 1 无人报考,取消开考
2 桂林市临桂区市政工程管理所 11903031006001 管理人员_03031006001 0 1 无人报考,取消开考
3 桂林市旅游公共服务管理处 2203007001001 数据中心人员_03007001001 0 1 无人报考,取消开考
4 灵川县土地房屋征收办公室 15403032004001 专业技术人员_03032004001 0 1 无人报考,取消开考
5 灵川县九屋镇文化体育广播电视站 17803032028001 管理岗位_03032028001 0 1 无人报考,取消开考
6 灵川县人民医院 19003032040002 耳鼻喉科医师 _03032040002 0 1 无人报考,取消开考
7 桂林市第二人民医院 7203026004009 康复医学科医师_03026004009 0 1 无人报考,取消开考
8 恭城瑶族自治县人民医院 42103039046005 专业技术岗位十三级(传染科医师)_03039046005 0 1 无人报考,取消开考
9 荔浦县东昌镇水产畜牧兽医站 50003042023001 专技岗位_03042023001 0 1 无人报考,取消开考
10 桂林市妇女儿童医院 7403026006008 放射科医师_03026006008 0 1 无人报考,取消开考
11 兴安县中医医院 23703034030002 专技岗位二_03034030002 0 1 无人报考,取消开考
12 桂林市东江苗圃 4503015004001 专业技术人员_03015004001 0 1 无人报考,取消开考
13 桂林市体育运动学校 903003001003 田径投掷教练_03003001003 0 1 无人报考,取消开考
14 桂林市人民医院 7103026003004 急诊科医师_03026003004 0 1 无人报考,取消开考
15 兴安县白石乡人口和计划生育服务站 21303034003001 工作人员_03034003001 0 1 无人报考,取消开考
16 桂林国家高新区七星区土地储备交易中心 9103029002002 专业技术岗位二_03029002002 0 1 无人报考,取消开考
17 桂林市第二人民医院 7203026004007 病理科医师_03026004007 0 1 无人报考,取消开考
18 恭城瑶族自治县人民医院 42103039046007 专业技术岗位十三级(外科医师)_03039046007 0 2 无人报考,取消开考
19 桂林市第二人民医院 7203026004003 麻醉科医师_03026004003 0 1 无人报考,取消开考
20 桂林市妇女儿童医院 7403026006009 急诊科医师_03026006009 0 1 无人报考,取消开考
21 七星区计划生育服务站 9303029004001 公共卫生与预防医学医生_03029004001 0 1 无人报考,取消开考
22 全州县大西江镇农业服务中心 25303035015001 专业技术岗位_03035015001 0 1 无人报考,取消开考
23 桂林市机关第二幼儿园 3903013001002 厨师_03013001002 0 1 无人报考,取消开考
24 兴安县人民医院 23603034029001 专技岗位一_03034029001 0 1 无人报考,取消开考
25 全州县才湾镇农业服务中心 25403035016001 管理岗位_03035016001 0 1 无人报考,取消开考
26 桂林市机关后勤服务中心 4003013002003 音响设备管理_03013002003 0 1 无人报考,取消开考
27 平乐县青龙乡国土规建环保安监站 37003038042001 会计_03038042001 0 1 无人报考,取消开考
28 桂林市第二人民医院 7203026004005 眼、耳鼻喉科医师_03026004005 0 1 无人报考,取消开考
29 恭城瑶族自治县人民医院 42103039046001 专业技术岗位十三级(内科医师)_03039046001 0 2 无人报考,取消开考
30 桂林市第二人民医院 7203026004008 高压氧科医师_03026004008 0 1 无人报考,取消开考
31 阳朔县阳朔镇扶贫开发工作站 29503037001002 专业技术人员_03037001002 0 1 无人报考,取消开考
32 兴安县妇幼保健院 23803034031001 专技岗位一_03034031001 0 1 无人报考,取消开考
33 桂林市中医医院 7503026007004 病理科医师_03026007004 0 1 无人报考,取消开考
34 桂林市机关后勤服务中心 4003013002001 维修电工_03013002001 0 1 无人报考,取消开考
35 灌阳县中医医院 29303036038002 医师二_03036038002 0 2 无人报考,取消开考
36 桂林市中医医院 7503026007003 心电图医师_03026007003 0 1 无人报考,取消开考
37 桂林市雁山区扶贫开发综合服务中心 9903030006002 专业技术人员二_03030006002 0 1 无人报考,取消开考
38 桂林市临桂区市场开发服务中心 12303031010002 管理岗位二_03031010002 0 1 无人报考,取消开考
39 兴安县中医医院 23703034030003 专技岗位三_03034030003 0 1 无人报考,取消开考
40 龙胜各族自治县河道堤防工程维护管理站 46703040046001 专业技术人员_03040046001 0 1 无人报考,取消开考
41 灵川县中医医院 19103032041002 康复科医师_03032041002 0 1 无人报考,取消开考
42 荔浦县青山镇水产畜牧兽医站 50203042025001 专技岗位_03042025001 0 1 无人报考,取消开考
43 灵川县广播电视台 16803032018002 专业技术岗位_03032018002 0 1 无人报考,取消开考
44 桂林市穿山公园管理处 4903015008001 管理人员_03015008001 0 1 无人报考,取消开考
45 龙胜各族自治县建设工程招标投标站 45603040035001 专业技术人员_03040035001 0 1 无人报考,取消开考
46 灵川县人民医院 19003032040010 妇产科医师_03032040010 0 2 无人报考,取消开考
47 兴安县中医医院 23703034030001 专技岗位一_03034030001 0 2 无人报考,取消开考
48 兴安县人民医院 23603034029002 专技岗位二_03034029002 0 2 无人报考,取消开考
49 恭城瑶族自治县文工团 41603039041001 专业技术岗位十三级一_03039041001 0 1 无人报考,取消开考
50 灵川县中医医院 19103032041004 放射科医师_03032041004 0 1 无人报考,取消开考
51 平乐县储备粮管理公司 34603038018001 专业技术人员_03038018001 0 1 无人报考,取消开考
52 桂海碑林博物馆 603001006001 讲解员_03001006001 0 1 无人报考,取消开考
53 恭城瑶族自治县人民医院 42103039046006 专业技术岗位十三级(妇产科医师)_03039046006 0 1 无人报考,取消开考
54 灵川县人民医院 19003032040003 眼科医师 _03032040003 0 1 无人报考,取消开考
55 灵川县人民医院 19003032040013 中医骨伤医师_03032040013 0 1 无人报考,取消开考
56 灵川县园林绿化管理所 17303032023001 专业技术岗位_03032023001 0 1 无人报考,取消开考
57 桂林市妇女儿童医院 7403026006006 外科医师_03026006006 1 2 未达比例,取消开考
58 桂林市象山房产管理处 5003016001004 收租员_03016001004 1 1 未达比例,取消开考
59 桂林市象山房产管理处 5003016001001 专技岗位一_03016001001 2 1 未达比例,取消开考
60 灌阳县新街镇扶贫开发工作站 27503036020002 管理员二 _03036020002 1 1 未达比例,取消开考
61 桂林市妇女儿童医院 7403026006004 心电图医师_03026006004 1 2 同意开考,计划调整为1个
62 桂林市妇女儿童医院 7403026006001 妇产科医师_03026006001 3 6 同意开考,计划调整为3个
63 桂林市房产档案馆 5403016005001 专技岗位一_03016005001 3 3 同意开考,计划调整为1个
64 龙胜各族自治县人民医院 46203040041001 临床医生_03040041001 5 10 同意开考,计划调整为5个

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.gxgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML