国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017广西桂林事业单位报考人数统计(截止2017年5月22日上午)

发布:2017-05-22    来源:广西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017广西桂林事业单位报考人数统计(截止2017年5月22日上午)发布,广西公务员考试网现将具体内容发布如下:
报考部门 报考职位 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数 上传照片人数
桂林图书馆 专业技术一_03001001001 1 138 82 49 131
桂林图书馆 专业技术二_03001001002 2 13 5 4 13
桂林图书馆 专业技术三_03001001003 2 14 3 1 13
桂林图书馆 专业技术四_03001001004 1 84 23 16 81
桂林图书馆 专业技术五_03001001005 1 119 71 30 117
桂林图书馆 专业技术六_03001001006 1 67 55 35 65
桂林图书馆 专业技术七_03001001007 1 160 123 63 156
桂林图书馆 专业技术八_03001001008 1 41 17 11 39
桂林博物馆 专技岗位一_03001002001 1 19 5 4 16
桂林博物馆 专技岗位二_03001002002 1 101 53 31 94
桂林市群众艺术馆 专业技术岗位_03001003001 1 52 24 12 50
桂林市展览馆 会计_03001004001 1 33 7 5 32
桂林画院 文秘_03001005001 1 81 35 24 80
桂海碑林博物馆 讲解员_03001006001 1 6 0 0 6
桂林甑皮岩遗址博物馆 会计_03001007001 1 89 40 28 87
桂林市道路运输管理处 专业技术人员一_03002001001 1 152 118 61 150
桂林市道路运输管理处 专业技术人员二_03002001002 1 58 32 15 57
桂林市体育运动学校 会计_03003001001 1 73 63 35 70
桂林市体育运动学校 管理人员_03003001002 1 42 32 15 41
桂林市体育运动学校 田径投掷教练_03003001003 1 1 0 0 1
桂林市体操学校 运动队医生_03003002001 1 7 6 2 7
桂林市体育中心 电气助理工程师_03003003001 1 21 15 5 21
桂林市第二体育馆 管理人员_03003004001 1 33 26 8 33
桂林市食品药品审评查验中心 初级审查员_03004001001 1 33 3 2 28
桂林市川江水库管理站 专业技术人员_03005001001 1 7 5 5 6
桂林市思安江水库管理站 专业技术岗位一_03005002001 1 1 1 1 1
桂林市思安江水库管理站 专业技术岗位二_03005002002 1 9 8 4 9
桂林市青狮潭灌区管理站 管理岗位一_03005003001 1 116 85 49 113
桂林市青狮潭灌区管理站 管理岗位二_03005003002 1 24 19 8 24
桂林市环境卫生管理处 技术员_03006001001 1 98 62 36 97
桂林市甲山生活垃圾中心转运站 技术员_03006002001 1 7 5 1 7
桂林市市政工程管理处 执法人员_03006003001 1 101 77 33 93
桂林市市政工程管理处 施工员_03006003002 2 82 53 32 77
桂林市市政工程管理处 技术员_03006003003 1 92 72 40 85
桂林市市政工程管理处 电工_03006003004 1 50 45 27 50
桂林市市政工程管理处 电气修理工_03006003005 2 115 102 66 113
桂林市市政工程管理处 材料员_03006003006 1 474 415 221 450
桂林市市政热线服务中心 专业技术人员_03006004001 1 15 1 0 14
桂林市排水工程管理处 技术员一_03006005001 6 58 31 23 54
桂林市排水工程管理处 技术员二_03006005002 6 115 39 32 107
桂林市排水工程管理处 技术员三_03006005003 2 39 12 9 36
桂林市排水工程管理处 技术员四_03006005004 1 114 69 52 113
桂林市旅游公共服务管理处 项目管理人员_03007001002 1 9 2 2 7
桂林市旅游公共服务管理处 数据中心人员_03007001001 1 5 0 0 3
桂林市社会福利院 护士_03008001001 1 28 20 15 28
桂林市社会福利医院 护士一_03008002001 4 63 54 43 63
桂林市社会福利医院 护士二_03008002002 3 55 35 20 53
桂林市社会福利有奖募捐委员会办公室 财务人员_03008003001 1 14 8 3 14
桂林市少年宫 教师_03009001001 1 34 20 10 33
桂林市重大项目建设服务中心 专技人员_03010001001 1 54 47 24 52
桂林市重大项目建设服务中心 工勤岗位_03010001002 1 233 204 106 222
桂林林业学校 校医_03011001001 1 0 0 0 0
桂林市第八中学 校医_03011002001 1 6 6 2 6
桂林市中山中学 校医_03011003001 1 8 3 1 8
桂林市第十七中学 会计_03011004001 1 106 88 45 103
桂林市清风实验学校 会计_03011005001 1 76 67 33 75
桂林市聋哑学校 会计_03011006001 1 70 54 28 65
桂林市培智学校 信息技术人员_03011007001 1 40 33 14 40
桂林市卫生学校 档案管理员_03011008001 1 15 6 3 15
  (该表格为部分名单,具体名单请下载附件查看)
  点击下载>>>
  5月22日上午桂林事业单位职位统计.xlsx

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.gxgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-10
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML