2017国考广西国税局面试分数线及面试名单(柳州市)
2017国考广西国税局面试分数线及面试名单(柳州市)
| 广西壮族自治区国家税务局2017年度考试录用公务员 面试分数线及进入面试人员名单 【柳州市】 |
|||
| 职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 面试时间 |
| 柳州市国家税务局科员(一)(0601041001) | 117.4 | 咸海昕 | 3月5日 |
| 农荟琳 | |||
| 梅桃红 | |||
| 邱新秀 | |||
| 张凌生 | |||
| 梁晓航 | |||
| 谢安 | |||
| 林琼绎 | |||
| 郭瑞 | |||
| 柳州市国家税务局科员(二)(0601041002) | 119.4 | 莫媛媛 | 3月5日 |
| 杨茜 | |||
| 蓝振刚 | |||
| 柳州市柳南区国家税务局科员(一)(0701042001) | 115.0 | 潘东东 | 3月5日 |
| 徐鹏飞 | |||
| 杨卉 | |||
| 桂玉霜 | |||
| 刘献志 | |||
| 王婧宇 | |||
| 蒋星雨 | |||
| 刘晓玲 | |||
| 杨艳 | |||
| 唐陆萍 | |||
| 游倩 | |||
| 张丽萍 | |||
| 覃佩琳 | |||
| 兰岚 | |||
| 韦梦华 | |||
| 柳州市柳南区国家税务局科员(二)(0701042002) | 116.6 | 邹雯宇 | 3月5日 |
| 陶炽圳 | |||
| 陈思宇 | |||
| 邓知 | |||
| 覃淑萍 | |||
| 覃荣娟 | |||
| 柳州市柳南区国家税务局科员(三)(0701042003) | 110.5 | 刘颖 | 3月4日 |
| 梁欣颖 | |||
| 黄晓艳 | |||
| 柳州市柳北区国家税务局科员(一)(0701043001) | 114.2 | 李薇 | 3月5日 |
| 吴梽源 | |||
| 罗楚杰 | |||
| 张韩青 | |||
| 达昕东 | |||
| 谢易珊 | |||
| 蒋焜 | |||
| 廖声璐 | |||
| 谭梦思 | |||
| 杨金宇 | |||
| 盘倩清 | |||
| 莫文聪 | |||
| 柳州市柳北区国家税务局科员(二)(0701043002) | 118.0 | 袁原 | 3月4日 |
| 韦惠方 | |||
| 郑璇 | |||
| 柳州市柳北区国家税务局科员(三)(0701043003) | 135.9 | 黎想 | 3月4日 |
| 欧阳思璇 | |||
| 梁然 | |||
| 柳州市鱼峰区国家税务局科员(一)(0701044001) | 114.6 | 杨超芬 | 3月5日 |
| 钟孟恬 | |||
| 樊凡萌 | |||
| 刘晓璐 | |||
| 王涵 | |||
| 周瑜婕 | |||
| 覃雪 | |||
| 莫文霞 | |||
| 赵增东 | |||
| 陈梦玲 | |||
| 戴宇思 | |||
| 孟瑶 | |||
| 柳州市鱼峰区国家税务局科员(二)(0701044002) | 133.2 | 宁凯 | 3月5日 |
| 熊奥 | |||
| 刘爱桂 | |||
| 罗勋鸿 | |||
| 胡中浩 | |||
| 罗娜 | |||
| 柳州市城中区国家税务局科员(一)(0701045001) | 119.2 | 李翡翠 | 3月5日 |
| 罗开颜 | |||
| 郭丽媛 | |||
| 林舒涵 | |||
| 覃婷 | |||
| 罗颖 | |||
| 罗雅丹 | |||
| 覃澜馨 | |||
| 杨小兰 | |||
| 张婷 | |||
| 陶雅玲 | |||
| 田玉林 | |||
| 柳州市城中区国家税务局科员(二)(0701045002) | 120.2 | 覃筱年 | 3月5日 |
| 李璐 | |||
| 吴沁玄 | |||
| 刘诗卉 | |||
| 柳州市城中区国家税务局科员(三)(0701045003) | 129.6 | 覃立爽 | 3月4日 |
| 谭梦瑶 | |||
| 杨燕华 | |||
| 柳州高新技术产业开发区国家税务局科员(一)(0701046001) | 111.7 | 韦佳 | 3月5日 |
| 彭姗 | |||
| 莫璇 | |||
| 蒋永波 | |||
| 邓娟 | |||
| 覃佩佩 | |||
| 罗永霖 | |||
| 李晶晶 | |||
| 韦曦 | |||
| 柳州高新技术产业开发区国家税务局科员(二)(0701046002) | 115.2 | 陈思桦 | 3月4日 |
| 何力科 | |||
| 蒋莉 | |||
| 柳州市阳和工业新区国家税务局科员(一)(0701047001) | 110.4 | 陈伟 | 3月5日 |
| 林倩 | |||
| 马莉 | |||
| 柳州市阳和工业新区国家税务局科员(二)(0701047002) | 126.4 | 周樊 | 3月5日 |
| 毛建栋 | |||
| 陈灿 | |||
| 柳州市阳和工业新区国家税务局科员(三)(0701047003) | 123.1 | 王云 | 3月4日 |
| 郭兵 | |||
| 陈威 | |||
| 柳州市柳江县国家税务局科员(一)(0701048001) | 113.3 | 韦瑜嘉 | 3月5日 |
| 蔡晓童 | |||
| 计敏婷 | |||
| 何洪俊 | |||
| 曹晓敏 | |||
| 刘长健 | |||
| 柳州市柳江县国家税务局科员(二)(0701048002) | 113.3 | 韦秋月 | 3月5日 |
| 韦如栋 | |||
| 侯惠娇 | |||
| 柳州市柳江县国家税务局科员(三)(0701048003) | 118.1 | 谭秋金 | 3月4日 |
| 王宇欣 | |||
| 谭黄鲜 | |||
| 柳州市柳江县国家税务局科员(四)(0701048004) | 144.9 | 陈兆瑜 | 3月4日 |
| 袁茂森 | |||
| 张华 | |||
| 柳州市柳江县国家税务局科员(五)(0701048005) | 116.6 | 马涛 | 3月4日 |
| 邓胜琳 | |||
| 蓝丽姣 | |||
| 柳州市柳城县国家税务局科员(一)(0701049001) | 137.6 | 吴悦隆 | 3月4日 |
| 李绍旭 | |||
| 邹明哲 | |||
| 柳州市柳城县国家税务局科员(二)(0701049002) | 128.4 | 黄劲松 | 3月5日 |
| 韦恒 | |||
| 何流 | |||
| 柳州市柳城县国家税务局科员(三)(0701049003) | 121.8 | 陈雯琪 | 3月5日 |
| 唐春 | |||
| 黄蓓林子 | |||
| 柳州市柳城县国家税务局科员(四)(0701049004) | 129.7 | 仵晓杏 | 3月4日 |
| 韦晓迪 | |||
| 刘炫汝 | |||
| 柳州市鹿寨县国家税务局科员(一)(0701050001) | 107.9 | 覃晓晓 | 3月5日 |
| 华泽英 | |||
| 黄静 | |||
| 陶玉婵 | |||
| 张巧青 | |||
| 韦雪冰 | |||
| 柳州市鹿寨县国家税务局科员(二)(0701050002) | 130.1 | 邱俏梅 | 3月5日 |
| 汤晓钰 | |||
| 陈凯欣 | |||
| 柳州市鹿寨县国家税务局科员(三)(0701050003) | 127.9 | 金星宇 | 3月4日 |
| 蓝云岑 | |||
| 邓海川 | |||
| 柳州市鹿寨县国家税务局科员(四)(0701050004) | 107.2 | 莫纯丽 | 3月4日 |
| 陈海娟 | |||
| 黄志娟 | |||
| 柳州市融安县国家税务局科员(一)(0701051001) | 105.6 | 张杨 | 3月5日 |
| 钟贻刚 | |||
| 莫若捷 | |||
| 柳州市融安县国家税务局科员(二)(0701051002) | 115.4 | 路远梅 | 3月5日 |
| 黄后浪 | |||
| 周凌云 | |||
| 柳州市融安县国家税务局科员(三)(0701051003) | 107.6 | 黄丽 | 3月4日 |
| 段祥涛 | |||
| 张书乐 | |||
| 蔡静 | |||
| 肖筝 | |||
| 韦鹏 | |||
| 柳州市融安县国家税务局科员(四)(0701051004) | 117.9 | 莫振孟 | 3月4日 |
| 何庆妮 | |||
| 韦微 | |||
| 柳州市融水苗族自治县国家税务局科员(一)(0701052001) | 123.0 | 路昌谚 | 3月5日 |
| 陈文莉 | |||
| 刘思婧 | |||
| 柳州市融水苗族自治县国家税务局科员(二)(0701052002) | 119.6 | 周流华 | 3月4日 |
| 舒陈 | |||
| 潘健 | |||
| 韦熊昌 | |||
| 潘媚 | |||
| 孔婷婷 | |||
| 柳州市融水苗族自治县国家税务局科员(三)(0701052003) | 134.1 | 刘权义 | 3月4日 |
| 杨靖娴 | |||
| 荣玲 | |||
| 柳州市融水苗族自治县国家税务局科员(四)(0701052004) | 114.4 | 欧翠双 | 3月4日 |
| 符玉慈 | |||
| 王寒 | |||
| 柳州市三江侗族自治县国家税务局科员(一)(0701053001) | 118.8 | 杨认知 | 3月4日 |
| 李瀛 | |||
| 王友 | |||
| 黄伟哲 | |||
| 杨宸琰 | |||
| 杨宁 | |||
| 柳州市三江侗族自治县国家税务局科员(二)(0701053002) | 110.0 | 莫庭校 | 3月4日 |
| 潘弦 | |||
| 覃丽 | |||
更多相关内容请查看:广西公务员考试网
点击分享此信息:
相关文章
相关问题

