2017国考广西国税局面试分数线及面试名单(玉林市)
2017国考广西国税局面试分数线及面试名单(玉林市)
| 职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 面试时间 | 备注 |
| 玉林市国家税务局科员(0601131001) | 118.7 | 林露坚 | 3月5日 | |
| 李海婵 | ||||
| 梁晓阳 | ||||
| 玉林市玉州区国家税务局科员(一)(0701132001) | 115.6 | 陈声波 | 3月5日 | |
| 黄秋玲 | ||||
| 杨博越 | ||||
| 张百兰 | ||||
| 莫英华 | ||||
| 陈思 | ||||
| 吕春元 | ||||
| 陈俊安 | ||||
| 刘芝求 | ||||
| 黄熙 | ||||
| 陈康妮 | ||||
| 周毅 | ||||
| 玉林市玉州区国家税务局科员(二)(0701132002) | 112.3 | 李如菊 | 3月5日 | |
| 梁金清 | ||||
| 李汇馨 | ||||
| 玉林市玉州区国家税务局科员(三)(0701132003) | 130.6 | 吴捷 | 3月4日 | |
| 梁馨 | ||||
| 韦德本 | ||||
| 玉林市福绵区国家税务局科员(一)(0701133001) | 105.0 | 谢智成 | 3月5日 | |
| 梁洁 | ||||
| 张雁明 | ||||
| 玉林市福绵区国家税务局科员(二)(0701133002) | 97.1 | 李夏林 | 3月5日 | |
| 庞利 | ||||
| 韦玉婵 | ||||
| 玉林市福绵区国家税务局科员(三)(0701133003) | 119.7 | 陆雅 | 3月4日 | |
| 李英豪 | ||||
| 黄广源 | ||||
| 玉林市福绵区国家税务局科员(四)(0701133004) | 113.5 | 李沅蔚 | 3月4日 | |
| 陈小菊 | ||||
| 陈冬梅 | ||||
| 玉林市兴业县国家税务局科员(一)(0701134001) | 111.6 | 韦钰莹 | 3月5日 | |
| 黎佳林 | ||||
| 梁丹宇 | ||||
| 玉林市兴业县国家税务局科员(二)(0701134002) | 107.9 | 刘小婷 | 3月5日 | |
| 李俊璋 | ||||
| 龚文浩 | ||||
| 吴柳妮 | ||||
| 叶思斯 | ||||
| 唐猷杰 | ||||
| 玉林市兴业县国家税务局科员(三)(0701134003) | 128.6 | 全海莲 | 3月4日 | |
| 林柳先 | ||||
| 梁乐 | ||||
| 玉林市兴业县国家税务局科员(四)(0701134004) | 111.9 | 牟玉妮 | 3月4日 | |
| 陈家君 | ||||
| 谢观乾 | ||||
| 玉林市北流市国家税务局科员(一)(0701135001) | 100.8 | 殷军君 | 3月5日 | |
| 李华炎 | ||||
| 李明幸 | ||||
| 玉林市北流市国家税务局科员(二)(0701135002) | 112.0 | 顾梅 | 3月5日 | |
| 梁婉坤 | ||||
| 陈春洁 | ||||
| 张欢 | ||||
| 林庆燕 | ||||
| 姚俊光 | ||||
| 黄沁梅 | ||||
| 黄水燕 | ||||
| 梁峻瑜 | ||||
| 玉林市北流市国家税务局科员(三)(0701135003) | 114.3 | 谢婵 | 3月4日 | |
| 梁珊 | ||||
| 王春福 | ||||
| 卢玉丹 | ||||
| 钟胜斌 | ||||
| 周莉 | ||||
| 玉林市容县国家税务局科员(一)(0701136001) | 95.2 | 梁浩杰 | 3月5日 | |
| 韦宇 | ||||
| 林海峰 | ||||
| 玉林市容县国家税务局科员(二)(0701136002) | 99.3 | 巴从从 | 3月5日 | |
| 覃雪丝 | ||||
| 丘富荣 | ||||
| 梁凯 | ||||
| 梁月华 | ||||
| 罗映君 | ||||
| 玉林市容县国家税务局科员(三)(0701136003) | 110.3 | 何易展 | 3月4日 | |
| 彭良凤 | ||||
| 林俞删 | ||||
| 林贞汝 | ||||
| 陆锟光 | ||||
| 梁妙丽 | ||||
| 玉林市陆川县国家税务局科员(一)(0701137001) | 115.0 | 张媛 | 3月5日 | |
| 曾理华 | ||||
| 林兵 | ||||
| 玉林市陆川县国家税务局科员(二)(0701137002) | 121.4 | 黄莹萱 | 3月5日 | |
| 陈孙良 | ||||
| 唐路容 | ||||
| 林湘 | ||||
| 廖芳 | ||||
| 冯启聪 | ||||
| 何业婷 | ||||
| 朱露英 | ||||
| 苏光耀 | ||||
| 玉林市陆川县国家税务局科员(三)(0701137003) | 124.1 | 梁剑伟 | 3月4日 | |
| 王日霞 | ||||
| 李轩昂 | ||||
| 玉林市陆川县国家税务局科员(四)(0701137004) | 126.8 | 黄庆玲 | 3月4日 | |
| 禤金城 | ||||
| 李迎 | ||||
| 陈春名 | ||||
| 庞游 | ||||
| 林柏凤 | ||||
| 李国华 | ||||
| 玉林市博白县国家税务局科员(一)(0701138001) | 110.9 | 罗雅文 | 3月5日 | |
| 张法安 | ||||
| 彭程 | ||||
| 玉林市博白县国家税务局科员(二)(0701138002) | 120.6 | 刘冰 | 3月5日 | |
| 张桂梅 | ||||
| 冯雨 | ||||
| 涂霄 | ||||
| 黄小清 | ||||
| 刘瑜 | ||||
| 李荣耀 | ||||
| 朱夏璐 | ||||
| 庞东成 | ||||
| 玉林市博白县国家税务局科员(三)(0701138003) | 123.7 | 廖苒伶 | 3月4日 | |
| 庞紫薇 | ||||
| 覃春兰 | ||||
| 玉林市博白县国家税务局科员(四)(0701138004) | 124.6 | 韦庆礼 | 3月4日 | |
| 梁毓 | ||||
| 陆洋 | ||||
| 玉林市博白县国家税务局科员(五)(0701138005) | 110.2 | 冯泰铭 | 3月4日 | |
| 叶妙娣 | ||||
| 秦艺华 | ||||
| 玉林市经济开发区国家税务局科员(一)(0701139001) | 119.0 | 钟玉婷 | 3月5日 | |
| 朱新雨 | ||||
| 罗紫丹 | ||||
| 玉林市经济开发区国家税务局科员(二)(0701139002) | 115.3 | 邓璋 | 3月5日 | |
| 李忠洁 | ||||
| 唐湘欢 | ||||
| 廖一澜 | ||||
| 张军霞 | ||||
| 陈韵荷 | ||||
| 玉林市经济开发区国家税务局科员(三)(0701139003) | 123.0 | 朱涛 | 3月4日 | |
| 黄鹏 | ||||
| 李俊良 |
更多相关内容请查看:广西公务员考试网
点击分享此信息:
相关文章
相关问题

